建设单位 | 保山红星城乡投置业有限公司 | |||||||||||
建设项目名称 | 保山青华海经济综合体6#地块农贸市场建设项目 | |||||||||||
建设位置 | 永子路北侧、宝盖路东侧 | |||||||||||
建设总规模 | 7577.3平方米 | |||||||||||
发证日期 | ||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 彭光霁 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||
1 | 保山青华海经济综合体6#地块农贸市场建设项目 | 2层 | / | 1 | 3793.54 | 7553.19 | ||||||
附图及附件 | ||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南平捷工程设计咨询有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南平捷工程设计咨询有限公司 | 纸质原件 |
| |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||
1 | 用地红线(㎡) | 8206.46 | 8206.46 | 0 | 符合 | |||||||
2 | 建筑面积(㎡) | ≥7500 | 7577.3 | 7577.3 | 7553.19 | 减少24.11 | 符合 | |||||
3 | 容积率 | 0.92 | 0.92 | 0 | 符合 | |||||||
4 | 建筑密度 | 46.17% | 46.23% | 增加0.06 | 符合 | |||||||
5 | 绿地面积(㎡) | 424.27 | 426.42 | 增加2.15 | 符合 | |||||||
6 | 绿地率 | 5.17% | 5.20% | 增加0.03 | 符合 | |||||||
7 | 机动车位(个) | 76 | 76 | 0 | 符合 | |||||||
8 | 非机动车位(个) | 379 | 379 | 0 | 符合 | |||||||
9 | 建筑高度(m) | 14.30 | 14.27 | 民航云监局函 [2022]321号 | 符合 | |||||||
10 | 建筑退让(m) | |||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||
宝盖路 | 30 | 14.30 | ≥10 | 17.40 | 17.43 | |||||||
永子路 | 23 | 14.30 | ≥8 | 8.10 | 8.09 | |||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据
保山青华海经济综合体6#地块农贸市场建设项目停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
地上车位净宽度尺寸 | 个数 | 备注 |
小于2.40米 | 0 | |
大于2.40米 | 76 | |
地上车位合计 | 76 | |
地上车位净长度度尺寸 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 0 | |
大于5.00米 | 76 | |
地上车位合计 | 76 | |
车位总计:76个 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2023年12月28日至2023年1月8日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2023年12月27日