建设单位 | 杨如仁 | |||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区杨如仁综合用房 | |||||||||||||
建设位置 | 隆阳区永昌街道办事处象山路 | |||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积1775.95平方米;框架;五层 | |||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨如仁 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 隆阳区杨如仁综合用房 | 商业 | 1 |
| 1 | 362.78 | 251.28 | 建筑总面积:1795.76平方米 | ||||||
2 | 住宅 | 1-5 |
| 1544.48 | ||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划(2023年11月22日) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 2078.88 | 2078.88 | |||||||||||
总建筑面积(㎡) | 1775.95 | 1795.76 | 增加19.81㎡ | |||||||||||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) |
| ||||||||||||
商业建筑面积(㎡) |
| |||||||||||||
3 | 容积率 |
| 0.85 | 0.86 | 增加0.01 | |||||||||
4 | 建筑密度(%) |
| 17.35 | 17.45 | 增加0.1 | |||||||||
5 | 绿地率(%) |
| ||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 360.67 | 362.78 | 增加2.11㎡ | ||||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | |||||||||||||
8 | 总机动车位数(个) | |||||||||||||
非机动车位 |
| |||||||||||||
9 | 消防高度 | 22.15 | 22.01 | 减少0.14 | ||||||||||
10 | 建筑高度 | 19.05 | 18.92 | 减少0.13 | ||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2023年12月28日至2023年1月8日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2023年12月27日