项目报件编号 |
| |||||||||||||||||
建设单位 | 云南万国科技有限公司 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山工贸园区综合污水处理厂建设项目 | |||||||||||||||||
建设位置 | 保山市工贸园区东河西侧 | |||||||||||||||||
建设总规模 | 4277.46平方米,1-3层,框架,9栋。 | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 |
| |||||||||||||||||
发证日期 |
| |||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨春成 | 身份证号码 | 电话号码 |
| |||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||
1 | 共9栋 | 公用设施 | 1-3 | 0 | 9 | 2606.08 | 4290.31 | |||||||||||
其 中 | 综合楼 | 公用设施 | 1-3 | 0 | 1 | 422.94 | 1287.99 | |||||||||||
进水仪表间、机修及仓库 | 公用设施 | 1-1 | 0 | 1 | 418.37 | 418.37 | ||||||||||||
门卫室 | 公用设施 | 1-1 | 0 | 1 | 25.49 | 25.49 | ||||||||||||
配电房 | 公用设施 | 1-1 | 0 | 1 | 338.91 | 338.91 | ||||||||||||
鼓风机房 | 公用设施 | 1-1 | 0 | 1 | 154.79 | 311.93 | ||||||||||||
加药及碳源投加间 | 公用设施 | 1-1 | 0 | 1 | 258.57 | 258.57 | ||||||||||||
臭氧车间、液氧站 | 公用设施 | 1-1 | 0 | 1 | 259.76 | 259.76 | ||||||||||||
出水仪表间及危废暂存间 | 公用设施 | 1-1 | 0 | 1 | 101.24 | 101.24 | ||||||||||||
污泥脱水间及贮泥池 | 公用设施 | 1-2 | 0 | 1 | 626.01 | 1288.05 | ||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质复印件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划控制意见 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||||
一 | 总征地用地面积 | 44953.55 | 44953.55 | 0 | 符合 | |||||||||||||
二 | 总建构筑物面积 | 12232.17 | 12285.92 | +53.75 | 符合 | |||||||||||||
三 | 总建筑面积 | 4277.46 | 4277.46 | 4290.31 | +12.85 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 1 | 综合楼 | 1285.3 | 1287.99 | +2.69 | 符合 | ||||||||||||
2 | 进水仪表间、机修及仓库 | 416.02 | 418.37 | +2.35 | 符合 | |||||||||||||
3 | 门卫室 | 25.11 | 25.49 | +0.38 | 符合 | |||||||||||||
4 | 配电房 | 336.4 | 338.91 | +2.51 | 符合 | |||||||||||||
5 | 鼓风机房 | 311.38 | 311.93 | +0.55 | 符合 | |||||||||||||
6 | 加药及碳源投加间 | 257.07 | 258.57 | +1.5 | 符合 | |||||||||||||
7 | 臭氧车间、液氧站 | 258.44 | 259.76 | +1.32 | 符合 | |||||||||||||
8 | 出水仪表间及危废暂存间 | 100.48 | 101.24 | +0.76 | 符合 | |||||||||||||
9 | 污泥脱水间及贮泥池 | 1287.26 | 1288.05 | +0.79 | 符合 | |||||||||||||
四 | 总构筑物面积 | 7954.71 | 7995.61 | +40.9 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1 | 粗格栅及泵房 | 134.03 | 136.06 | +2.03 | 符合 | ||||||||||||
2 | 细格栅及沉砂池 | 207.73 | 212.91 | +5.18 | 符合 | |||||||||||||
3 | 调节池+水解酸化池+生化池 | 4240.03 | 4242.91 | +2.88 | 符合 | |||||||||||||
4 | 二沉池 | 746.51 | 749.83 | +3.32 | 符合 | |||||||||||||
5 | 碳载体吸附池-加砂高密度沉淀池 | 231.33 | 239.68 | +8.35 | 符合 | |||||||||||||
6 | 臭氧催化池 | 1059.01 | 1092.31 | +33.3 | 符合 | |||||||||||||
7 | 紫外线消毒渠及巴氏计量槽 | 38.7 | 38.3 | -0.4 | 符合 | |||||||||||||
8 | 事故池 | 1297.37 | 1283.61 | -13.76 | 符合 | |||||||||||||
五 | 容积率 | ≤0.5 | 0.1 | 0.10 | -0.005 | 符合 | ||||||||||||
六 | 建筑基底面积 | 2596.95 | 2606.08 | +9.13 | 符合 | |||||||||||||
七 | 建筑密度 | ≤20% | 5.78% | 5.80% | +0.02% | 符合 | ||||||||||||
八 | 构筑物占地面积 | 7103.4 | 7116.29 | +12.89 | 符合 | |||||||||||||
九 | 建构筑物占地密度 | 21.58% | 21.63% | +0.05% | 符合 | |||||||||||||
十 | 绿地面积 | 9306.15 | 12692.297 | +3386.14 | 符合 | |||||||||||||
十一 | 绿地率 | ≥20% | 20.70% | 28.23% | +7.53% | 符合 | ||||||||||||
十二 | 地面机动车位 | 6辆 | 6辆 | 符合 | ||||||||||||||
十三 | 非机动车停车区域 | 30㎡ | 30㎡ | 符合 | ||||||||||||||
十四 | 出入口 | |||||||||||||||||
十五 | 建筑高度 | ≤12m | 6-12 | 符合 | ||||||||||||||
十六 | 建筑退让 | |||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为2021年9月16日保山市自然资源和规划局出具的关于工贸园区东河西侧125.73亩建设用地的规划控制意见,且符合宗地出让合同相关条款要求。修建性详细规划栏所填写的数据为保山市自然资源和规划局2023年6月1日批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山工贸园区综合污水处理厂建设项目停车位净宽度尺寸区间个数及 净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于2.20米 | ||
大于2.20米 | 6 | |
大于5米 | 0 | |
合计 | 6 | |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | ||
大于5.00米 | 6 | |
大于12米 | 0 | |
合计 | 6 | |
车位总计 | 6 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年1月9日至2024年1月17日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年1月9日