建设单位 | 朱燕、朱利 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 朱燕、朱利住宅楼 | |||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区九龙街道九龙社区玉泉小区 | |||||||||||||||
建设总规模 | 300.82平方米,地下0层,地上3层,砖混,1栋。 | |||||||||||||||
发证日期 |
| |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 朱燕 | 身份证号码 |
| 电话号码 | |||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
1 | 住宅楼 | 住宅 | 3 | 0 | 1 | 101.54 | 300.82 | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质复印件 | ||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||
一 | 规划总用地面积(㎡) | 163.48㎡ | 163.48㎡ | 163.48㎡ | 0 | 符合 | ||||||||||
二 | 总建筑面积(㎡) | 298.92㎡ | 298.92㎡ | 300.82㎡ | +1.9 | 符合 | ||||||||||
三 | 建筑基底占地 | 99.64㎡ | 101.54㎡ | +1.9 | 符合 | |||||||||||
四 | 建筑密度 | 60.95% | 62.11% | +1.16% | 符合 | |||||||||||
五 | 容积率 | 1.83 | 1.84 | +0.01 | 符合 | |||||||||||
六 | 绿地面积 | 5.4㎡ | 5.4㎡ | 0 | 符合 | |||||||||||
七 | 出入口 | 内部道路 | 符合 | |||||||||||||
八 | 建筑高度 | 18.3 | 符合 | |||||||||||||
九 | 建筑退让 | |||||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年1月11日至2024年1月19日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2023年1月10日