建设单位 | 保山海螺水泥有限责任公司 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山海螺水泥有限责任公司年产60万方商砼及100万吨骨料机制砂建设项目 | |||||||||||||||||
建设位置 | 保山海螺水泥厂厂区内东侧 | |||||||||||||||||
建设总规模 | 5099.90平方米 | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 陆志杰 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||
1 | 保山海螺水泥有限责任公司年产60万方商砼及100万吨骨料机制砂建设项目 | 3 | 0 | 10 | 3487.41 | 5022.63 | ||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 391016.90 | 391016.90 | 0 | 符合 | |||||||||||||
2 | 总建构筑物占地面积(㎡) | 137946.10 | 138140.71 | 增加31.31 | 符合 | |||||||||||||
原有建构筑物占地面积(㎡) | 134490.00 | 134490.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
新建建构筑物占地面积(㎡) | 3456.10 | 3487.41 | 增加31.31 | 符合 | ||||||||||||||
3 | 总建筑面积(㎡) | 302327.90 | 302250.63 | 减少77.27 | 符合 | |||||||||||||
原有建筑物建筑面积(㎡) | 297228.00 | 297228.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
新建建筑物建筑面积(㎡) | 5099.90 | 5022.63 | 减少77.27 | 符合 | ||||||||||||||
4 | 总计容物建筑面积(㎡) | 329186.40 | 329116.25 | 减少70.15 | 符合 | |||||||||||||
原有建筑计容物建筑面积(㎡) | 323073.00 | 323073.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
新建建筑计容物建筑面积(㎡) | 6113.40 | 6043.25 | 减少70.15 | 符合 | ||||||||||||||
5 | 行政办公及生活服务设施用地面积(㎡) | 6790.00 | 6790.00 | 0 | 符合 | |||||||||||||
6 | 行政办公及生活服务设施用地比重(%) | 1.74 | 1.74 | 0 | 符合 | |||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | ≤40% | 35.28 | 35.28 | 符合 | |||||||||||||
8 | 容积率 | ≥0.7 ≤2 | 0.84 | 0.84 | 0 | 符合 | ||||||||||||
9 | 绿地面积(㎡) | 68427.96 | 69188.83 | 增加760.87 | 符合 | |||||||||||||
10 | 绿地率(%) | 17.50 | 17.69 | 增加0.19 | 符合 | |||||||||||||
11 | 停车位(个) | 280 | 280 | 0 | 符合 | |||||||||||||
12 | 最高点高度(m) | 民航云监局函【2022】19号 | 1986.30 | 1986.15 | 符合 | |||||||||||||
综合技术经济指标 | ||||||||||||||||||
序号 | 综合技术经济指标 | 建筑名称 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||
1 | 占地面积(㎡) | 新建建构筑物总占地面积 | 3456.10 | 3487.41 | 增加31.31 | 符合 | ||||||||||||
搅拌楼 | 397.30 | 403.20 | 增加5.9 | 符合 | ||||||||||||||
砂石分离 | 368.00 | 412.11 | 增加44.11 | 符合 | ||||||||||||||
骨料成品库 | 490.60 | 463.62 | 减少26.98 | 符合 | ||||||||||||||
二级破碎 | 75.00 | 109.40 | 增加34.4 | 符合 | ||||||||||||||
一二级筛分 | 240.00 | 358.03 | 增加118.03 | 符合 | ||||||||||||||
粉料缓存库 | 86.20 | 86.34 | 增加0.14 | 符合 | ||||||||||||||
机制砂系统 | 410.40 | 338.03 | 减少72.37 | 符合 | ||||||||||||||
粉料仓 | 223.90 | 151.86 | 减少72.04 | 符合 | ||||||||||||||
电力室 | 162.70 | 138.58 | 减少24.12 | 符合 | ||||||||||||||
输送廊道 | 1002.00 | 1026.24 | 增加24.24 | 符合 | ||||||||||||||
2 | 建筑面积(㎡) | 新建建筑物建筑总面积 | 5099.90 | 5022.63 | 减少77.27 | 符合 | ||||||||||||
搅拌楼 | 1012.10 | 974.95 | 减少37.15 | 符合 | ||||||||||||||
砂石分离 | 28.00 | 62.10 | 增加34.1 | 符合 | ||||||||||||||
骨料成品库 | 726.10 | 869.45 | 增加143.35 | 符合 | ||||||||||||||
二级破碎 | 219.00 | 303.61 | 增加84.61 | 符合 | ||||||||||||||
一二级筛分 | 394.00 | 413.21 | 增加19.21 | 符合 | ||||||||||||||
粉料缓存库 | 172.40 | 172.68 | 增加0.28 | 符合 | ||||||||||||||
机制砂系统 | 802.80 | 724.72 | 减少78.08 | 符合 | ||||||||||||||
粉料仓 | 431.50 | 276.98 | 减少154.52 | 符合 | ||||||||||||||
电力室 | 312.00 | 138.58 | 减少173.42 | 符合 | ||||||||||||||
输送廊道 | 1002.00 | 1086.35 | 增加84.35 | 符合 | ||||||||||||||
3 | 计容面积(㎡) | 新建建筑计容物建筑总面积 | 6113.40 | 6043.25 | 减少70.155 | 符合 | ||||||||||||
搅拌楼 | 1012.10 | 974.95 | 减少37.15 | 符合 | ||||||||||||||
砂石分离 | 28.00 | 62.1 | 增加34.1 | 符合 | ||||||||||||||
骨料成品库 | 1089.20 | 1304.175 | 增加214.975 | 符合 | ||||||||||||||
二级破碎 | 219.00 | 303.61 | 增加84.61 | 符合 | ||||||||||||||
一二级筛分 | 872.00 | 826.42 | 减少45.58 | 符合 | ||||||||||||||
粉料缓存库 | 344.80 | 345.36 | 增加0.56 | 符合 | ||||||||||||||
机制砂系统 | 802.80 | 724.72 | 减少78.08 | 符合 | ||||||||||||||
粉料仓 | 431.50 | 276.98 | 减少154.52 | 符合 | ||||||||||||||
电力室 | 312.00 | 138.58 | 减少173.42 | 符合 | ||||||||||||||
输送廊道 | 1002.00 | 1086.35 | 增加84.35 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件,修建性详细规划栏所填写的数据为修建性详细规划批准的数据,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年2月5日至2024年2月19日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年2月5日