建设单位 | 保山市一线两园投资有限公司 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市“一线两园”境内园区产城融合基础设施建设项目【保山工贸园区1号地块标准化厂房(富士通标准厂房)】 | |||||||||||||||||
建设位置 | 保山工贸园区杨官路以北、东环路以东 | |||||||||||||||||
建设总规模 | 77680.6平方米,2栋钢结构、8栋框架结构及相关配套附属设施。 | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 沈志云 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||
1 | 共10栋 | 厂房及配套设施 | 1-4 | 0 | 10 | 25571.82 | 77976.31 | |||||||||||
其 中 | 1#标准厂房 | 1-1 | 0 | 1 | 3324.78 | 3312.28 | ||||||||||||
2#标准厂房 | 1-1 | 0 | 1 | 3325.52 | 3311.74 | |||||||||||||
3#标准厂房 | 1-4 | 0 | 1 | 2746.9 | 10603.92 | |||||||||||||
4#标准厂房 | 1-4 | 0 | 1 | 2745.11 | 10604.78 | |||||||||||||
5#标准厂房 | 1-4 | 0 | 1 | 2745.26 | 10603.79 | |||||||||||||
6#标准厂房 | 1-4 | 0 | 1 | 2744.88 | 10603.92 | |||||||||||||
7#标准厂房 | 1-4 | 0 | 1 | 2744.92 | 10602.78 | |||||||||||||
8#标准厂房 | 1-4 | 0 | 1 | 2742.3 | 10600.16 | |||||||||||||
职工食堂 | 1-3 | 0 | 1 | 1053.16 | 3049.72 | |||||||||||||
综合用房 | 1-4 | 0 | 1 | 1126.27 | 4404.25 | |||||||||||||
消防控制室 | 1-1 | 0 | 53.78 | 53.78 | ||||||||||||||
门卫室 | 1-1 | 0 | 97.54 | 99.42 | ||||||||||||||
水泵房、消防水池 | 1-1 | 0 | 121.4 | 125.77 | ||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||||
一 | 净用地面积(㎡) | 71858.65 | 71858.65 | 0 | 符合 | |||||||||||||
二 | 计容建筑面积(㎡) | 84290.6 | 84600.33 | +309.73 | 符合 | |||||||||||||
三 | 总建筑面积(㎡) | 77680.6 | 77680.6 | 77976.31 | +295.71 | 符合 | ||||||||||||
1#标准厂房 | 3305.0 | 3312.28 | +7.28 | 符合 | ||||||||||||||
2#标准厂房 | 3305.0 | 3311.74 | +6.74 | 符合 | ||||||||||||||
3#标准厂房 | 10582.5 | 10603.92 | +21.42 | 符合 | ||||||||||||||
4#标准厂房 | 10582.5 | 10604.78 | +22.28 | 符合 | ||||||||||||||
5#标准厂房 | 10582.5 | 10603.79 | +21.29 | 符合 | ||||||||||||||
6#标准厂房 | 10582.5 | 10603.92 | +21.42 | 符合 | ||||||||||||||
7#标准厂房 | 10582.5 | 10602.78 | +20.28 | 符合 | ||||||||||||||
8#标准厂房 | 10582.5 | 10600.16 | +17.66 | 符合 | ||||||||||||||
综合服务用房 | 4376 | 4404.25 | +28.25 | 符合 | ||||||||||||||
职工食堂 | 3035.9 | 3049.72 | +13.82 | 符合 | ||||||||||||||
消防控制室 | 53.5 | 53.78 | +0.28 | 符合 | ||||||||||||||
门卫室、柴油发电机房 | 53.5 | 99.42 | +45.92 | 符合 | ||||||||||||||
水泵房、消防水池 | 56.7 | 125.77 | +69.07 | 符合 | ||||||||||||||
地下建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
四 | 绿地面积 | 8940.48 | 8911.51 | -28.97 | 符合 | |||||||||||||
五 | 绿地率 | ≤20% | 12.44% | 12.40% | -0.04% | 符合 | ||||||||||||
六 | 容积率 | ≥0.5 | 1.17 | 1.18 | +0.01 | 符合 | ||||||||||||
七 | 建筑密度 | ≥30% | 35.49% | 35.58% | +0.09 | 符合 | ||||||||||||
八 | 建筑物占地面积 | 25500 | 25571.82 | +71.82 | 符合 | |||||||||||||
九 | 机动车位数(个) | 88 | 88 | 0 | 无障碍停车位2个 | |||||||||||||
其中 | 地上停车位(个) | 88 | 88 | 0 | 无障碍停车位2个 | |||||||||||||
地下停车位(个) | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
十 | 非机动车位 | 1000 | 1000 | 0 | 符合 | |||||||||||||
十一 | 出入口 | 杨官路 | 杨官路 | 符合 | ||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 3.3-27.7 | 3.33-27.78 | 符合 | ||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
杨官路 | 26m | 22m | ≥3m | 107.2m | 107.2m | 符合 | ||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
杨官路 | 20m | 22m | ≥3m | 50m | 50m | 符合 | ||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为2019年9月12日保山市自然资源和规划局出具的建设用地规划条件数据(《保山中心城市建设用地规划条件(保地规件[2019]26号)。修建性详细规划栏所填写的数据为保山市自然资源和规划局2019年10月25日批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山市“一线两园”境内园区产城融合基础设施建设项目【保山工贸园区1号地块标准化厂房(富士通标准厂房)】停车位净宽度尺寸区间个数及 净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于2.20米 | ||
大于2.20米 | 88 | |
合计 | 88 | 无障碍停车位2个 |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | ||
大于5.00米 | 88 | |
合计 | 88 | 无障碍停车位2个 |
车位总计 | 88 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年2月20日至2024年2月27日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年2月20日