保矿业公告〔2024〕12号
保山市矿业权交易中心受保山市自然资源和规划局委托,以挂牌方式公开出让云南省保山市隆阳区永盛街道汉营走马地热普查探矿权,现将成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:保山永昌水资源开发有限公司
场所:云南省保山市隆阳区保山工贸园区4楼403室
统一社会信用代码: 91530500MADTQW6Y2D
二、成交时间、地点
时间: 2024年12月24日
地点:保山市公共资源交易中心
三、成交探矿权基本情况
项目名称:云南省保山市隆阳区永盛街道汉营走马地热普查
勘查矿种:地热
地理位置:保山市隆阳区永盛街道
面积:6.6016平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 99°12′07.700 ″ | 25°05′19.000 ″ |
2 | 99°12′19.600 ″ | 25°05′19.000 ″ |
3 | 99°12′19.600 ″ | 25°05′04.200 ″ |
4 | 99°13′18.600 ″ | 25°05′04.200 ″ |
5 | 99°13′18.600 ″ | 25°05′40.800 ″ |
6 | 99°14′06.100 ″ | 25°05′40.800 ″ |
7 | 99°14′06.100 ″ | 25°05′24.800 ″ |
8 | 99°13′54.377 ″ | 25°05′24.800 ″ |
9 | 99°13′54.377 ″ | 25°04′57.982 ″ |
10 | 99°13′54.131 ″ | 25°04′57.982 ″ |
11 | 99°13′54.131 ″ | 25°04′56.649 ″ |
12 | 99°13′53.809 ″ | 25°04′56.649 ″ |
13 | 99°13′53.809 ″ | 25°04′55.103 ″ |
14 | 99°13′52.658 ″ | 25°04′55.103 ″ |
15 | 99°13′52.658 ″ | 25°04′50.239 ″ |
16 | 99°13′51.147 ″ | 25°04′50.239 ″ |
17 | 99°13′51.147 ″ | 25°04′43.074 ″ |
18 | 99°13′49.200 ″ | 25°04′43.074 ″ |
19 | 99°13′49.200 ″ | 25°04′33.500 ″ |
20 | 99°13′39.900 ″ | 25°04′33.500 ″ |
21 | 99°13′39.900 ″ | 25°03′51.500 ″ |
22 | 99°13′00.900 ″ | 25°03′51.500 ″ |
23 | 99°13′00.900 ″ | 25°04′02.900 ″ |
24 | 99°12′36.900 ″ | 25°04′02.900 ″ |
25 | 99°12′36.900 ″ | 25°04′19.200 ″ |
26 | 99°12′07.700 ″ | 25°04′19.200 ″ |
27 | 0 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:根据相关规定进行勘查投入
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 99°12′07.700 ″ | 25°05′19.000 ″ | ||
2 | 99°12′19.600 ″ | 25°05′19.000 ″ | ||
3 | 99°12′19.600 ″ | 25°05′04.200 ″ | ||
4 | 99°13′18.600 ″ | 25°05′04.200 ″ | ||
5 | 99°13′18.600 ″ | 25°05′40.800 ″ | ||
6 | 99°14′06.100 ″ | 25°05′40.800 ″ | ||
7 | 99°14′06.100 ″ | 25°05′24.800 ″ | ||
8 | 99°13′54.377 ″ | 25°05′24.800 ″ | ||
9 | 99°13′54.377 ″ | 25°04′57.982 ″ | ||
10 | 99°13′54.131 ″ | 25°04′57.982 ″ | ||
11 | 99°13′54.131 ″ | 25°04′56.649 ″ | ||
12 | 99°13′53.809 ″ | 25°04′56.649 ″ | ||
13 | 99°13′53.809 ″ | 25°04′55.103 ″ | ||
14 | 99°13′52.658 ″ | 25°04′55.103 ″ | ||
15 | 99°13′52.658 ″ | 25°04′50.239 ″ | ||
16 | 99°13′51.147 ″ | 25°04′50.239 ″ | ||
17 | 99°13′51.147 ″ | 25°04′43.074 ″ | ||
18 | 99°13′49.200 ″ | 25°04′43.074 ″ | ||
19 | 99°13′49.200 ″ | 25°04′33.500 ″ | ||
20 | 99°13′39.900 ″ | 25°04′33.500 ″ | ||
21 | 99°13′39.900 ″ | 25°03′51.500 ″ | ||
22 | 99°13′00.900 ″ | 25°03′51.500 ″ | ||
23 | 99°13′00.900 ″ | 25°04′02.900 ″ | ||
24 | 99°12′36.900 ″ | 25°04′02.900 ″ | ||
25 | 99°12′36.900 ″ | 25°04′19.200 ″ | ||
26 | 99°12′07.700 ″ | 25°04′19.200 ″ | ||
27 | 0 | 0 |
拟出让年限:5年
起始价:66.02万元
起始出让收益率:T<60℃为3.6%;60℃≤T<90℃为4.2%;T≥90℃为4.7%%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:66.02万元
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理勘查登记的时限
根据出让合同约定
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年12月31日至2025年01月16日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。联系地址:保山市自然资源和规划局(隆阳区传媒大厦2号楼A座11楼)。
七、其他内容
本公告在 保山市自然资源和规划局门户网站、山市矿业权交易中心(隆阳区兰城街道人民路新9号)交易大厅同时发布。
保山市自然资源和规划局
2024年12月31日