(公告文号:保矿业公告〔2025〕68号)
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》等相关规定,保山市矿业权交易中心受保山市自然资源和规划局委托,以挂牌方式出让云南省保山市隆阳区瓦渡乡清水沟砂岩矿普查探矿权。现将有关事宜公告如下:
一、出让人
名称:保山市自然资源和规划局
场所:隆阳区传媒大厦2号楼A座9楼
二、矿业权交易平台
名称:保山市矿业权交易中心(隆阳区兰城街道人民路新9号)
场所:保山市公共资源交易中心(隆阳区传媒大厦2号楼A座4楼)
三、出让探矿权基本情况
项目名称:云南省保山市隆阳区瓦渡乡清水沟砂岩矿普查
勘查矿种:水泥配料用砂岩
地理位置:保山市隆阳区瓦渡乡
面积:3.283700平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 99°20'48.926" | 25°06'52.099" |
2 | 99°20'48.926" | 25°06'29.002" |
3 | 99°20'51.418" | 25°06'29.002" |
4 | 99°20'51.414" | 25°06'27.886" |
5 | 99°20'55.928" | 25°06'27.875" |
6 | 99°20'55.932" | 25°06'28.706" |
7 | 99°21'02.095" | 25°06'28.706" |
8 | 99°21'02.095" | 25°06'26.194" |
9 | 99°20'59.842" | 25°06'26.194" |
10 | 99°20'59.842" | 25°06'23.677" |
11 | 99°20'56.792" | 25°06'23.677" |
12 | 99°20'56.792" | 25°06'18.842" |
13 | 99°20'57.588" | 25°06'18.842" |
14 | 99°20'57.588" | 25°06'18.529" |
15 | 99°21'00.464" | 25°06'18.522" |
16 | 99°21'00.464" | 25°06'18.842" |
17 | 99°21'06.386" | 25°06'18.842" |
18 | 99°21'06.386" | 25°06'17.208" |
19 | 99°21'11.999" | 25°06'17.208" |
20 | 99°21'11.999" | 25°06'14.036" |
21 | 99°21'04.460" | 25°06'14.036" |
22 | 99°21'04.464" | 25°06'14.198" |
23 | 99°21'02.221" | 25°06'14.206" |
24 | 99°21'02.221" | 25°06'14.036" |
25 | 99°20'49.819" | 25°06'14.036" |
26 | 99°20'49.823" | 25°06'15.034" |
27 | 99°20'47.440" | 25°06'15.034" |
28 | 99°20'47.440" | 25°06'17.471" |
29 | 99°20'44.210" | 25°06'17.471" |
30 | 99°20'44.210" | 25°06'14.018" |
31 | 99°20'47.357" | 25°06'14.018" |
32 | 99°20'47.357" | 25°06'13.982" |
33 | 99°20'47.450" | 25°06'13.982" |
34 | 99°20'47.450" | 25°06'11.484" |
35 | 99°20'48.908" | 25°06'11.484" |
36 | 99°20'48.908" | 25°06'11.200" |
37 | 99°20'49.308" | 25°06'11.196" |
38 | 99°20'49.308" | 25°06'09.490" |
39 | 99°20'53.999" | 25°06'09.490" |
40 | 99°20'53.999" | 25°06'07.189" |
41 | 99°20'59.633" | 25°06'07.189" |
42 | 99°20'59.633" | 25°06'08.510" |
43 | 99°21'05.105" | 25°06'08.510" |
44 | 99°21'05.105" | 25°06'07.178" |
45 | 99°21'06.070" | 25°06'07.178" |
46 | 99°21'06.070" | 25°06'03.262" |
47 | 99°21'10.336" | 25°06'03.262" |
48 | 99°21'10.336" | 25°05'59.543" |
49 | 99°21'04.522" | 25°05'59.543" |
50 | 99°21'04.522" | 25°05'54.776" |
51 | 99°21'10.480" | 25°05'54.776" |
52 | 99°21'10.480" | 25°05'53.887" |
53 | 99°21'11.999" | 25°05'53.891" |
54 | 99°21'11.999" | 25°05'48.001" |
55 | 99°21'09.076" | 25°05'48.001" |
56 | 99°21'09.076" | 25°05'46.504" |
57 | 99°21'11.549" | 25°05'46.504" |
58 | 99°21'11.549" | 25°05'46.424" |
59 | 99°21'11.999" | 25°05'46.421" |
60 | 99°21'11.999" | 25°05'39.530" |
61 | 99°21'06.214" | 25°05'39.530" |
62 | 99°21'06.214" | 25°05'36.010" |
63 | 99°21'07.585" | 25°05'36.010" |
64 | 99°21'07.585" | 25°05'36.514" |
65 | 99°21'08.478" | 25°05'36.514" |
66 | 99°21'08.482" | 25°05'36.992" |
67 | 99°21'11.999" | 25°05'36.992" |
68 | 99°21'11.999" | 25°05'36.010" |
69 | 99°21'11.999" | 25°05'31.682" |
70 | 99°21'11.581" | 25°05'31.682" |
71 | 99°21'11.581" | 25°05'30.512" |
72 | 99°21'11.981" | 25°05'30.512" |
73 | 99°21'11.977" | 25°05'30.185" |
74 | 99°21'11.999" | 25°05'30.185" |
75 | 99°21'11.999" | 25°05'08.999" |
76 | 99°20'59.489" | 25°05'08.999" |
77 | 99°20'59.496" | 25°05'11.364" |
78 | 99°20'57.714" | 25°05'11.368" |
79 | 99°20'57.707" | 25°05'08.999" |
80 | 99°20'52.444" | 25°05'08.999" |
81 | 99°20'52.476" | 25°05'21.408" |
82 | 99°20'29.072" | 25°05'21.462" |
83 | 99°20'29.072" | 25°05'25.728" |
84 | 99°20'30.595" | 25°05'25.728" |
85 | 99°20'30.595" | 25°05'28.410" |
86 | 99°20'30.923" | 25°05'28.410" |
87 | 99°20'30.923" | 25°05'28.601" |
88 | 99°20'34.768" | 25°05'28.601" |
89 | 99°20'34.768" | 25°05'30.808" |
90 | 99°20'31.736" | 25°05'30.808" |
91 | 99°20'31.736" | 25°05'35.124" |
92 | 99°20'30.322" | 25°05'35.124" |
93 | 99°20'30.322" | 25°05'35.182" |
94 | 99°20'29.875" | 25°05'35.182" |
95 | 99°20'29.875" | 25°05'35.124" |
96 | 99°20'28.349" | 25°05'35.124" |
97 | 99°20'28.349" | 25°05'34.559" |
98 | 99°20'27.985" | 25°05'34.559" |
99 | 99°20'27.982" | 25°05'33.637" |
100 | 99°20'28.349" | 25°05'33.634" |
101 | 99°20'28.349" | 25°05'33.205" |
102 | 99°20'24.148" | 25°05'33.205" |
103 | 99°20'24.148" | 25°05'30.829" |
104 | 99°20'24.054" | 25°05'30.829" |
105 | 99°20'24.054" | 25°05'30.156" |
106 | 99°20'24.148" | 25°05'30.156" |
107 | 99°20'24.148" | 25°05'29.069" |
108 | 99°20'26.801" | 25°05'29.069" |
109 | 99°20'26.801" | 25°05'25.138" |
110 | 99°20'24.148" | 25°05'25.138" |
111 | 99°20'24.148" | 25°05'23.489" |
112 | 99°20'26.272" | 25°05'23.489" |
113 | 99°20'26.272" | 25°05'18.802" |
114 | 99°20'24.148" | 25°05'18.802" |
115 | 99°20'24.148" | 25°05'18.629" |
116 | 99°20'24.130" | 25°05'18.629" |
117 | 99°20'24.130" | 25°05'18.402" |
118 | 99°20'24.148" | 25°05'18.402" |
119 | 99°20'24.148" | 25°05'18.110" |
120 | 99°20'19.000" | 25°05'18.110" |
121 | 99°20'19.000" | 25°05'36.294" |
122 | 99°20'21.394" | 25°05'36.294" |
123 | 99°20'21.394" | 25°05'36.020" |
124 | 99°20'23.032" | 25°05'36.017" |
125 | 99°20'23.032" | 25°05'36.294" |
126 | 99°20'24.284" | 25°05'36.294" |
127 | 99°20'24.284" | 25°05'37.619" |
128 | 99°20'22.420" | 25°05'37.619" |
129 | 99°20'22.420" | 25°05'40.542" |
130 | 99°20'23.251" | 25°05'40.538" |
131 | 99°20'23.251" | 25°05'40.888" |
132 | 99°20'24.284" | 25°05'40.888" |
133 | 99°20'24.284" | 25°05'41.147" |
134 | 99°20'26.113" | 25°05'41.143" |
135 | 99°20'26.124" | 25°05'44.894" |
136 | 99°20'24.292" | 25°05'44.898" |
137 | 99°20'24.284" | 25°05'42.464" |
138 | 99°20'21.224" | 25°05'42.464" |
139 | 99°20'21.235" | 25°05'47.105" |
140 | 99°20'19.000" | 25°05'47.112" |
141 | 99°20'19.000" | 25°06'21.002" |
142 | 99°20'19.381" | 25°06'21.002" |
143 | 99°20'19.381" | 25°06'22.543" |
144 | 99°20'19.615" | 25°06'22.543" |
145 | 99°20'19.615" | 25°06'22.698" |
146 | 99°20'21.062" | 25°06'22.698" |
147 | 99°20'21.062" | 25°06'23.864" |
148 | 99°20'22.240" | 25°06'23.861" |
149 | 99°20'22.243" | 25°06'24.145" |
150 | 99°20'27.424" | 25°06'24.145" |
151 | 99°20'27.424" | 25°06'24.916" |
152 | 99°20'27.517" | 25°06'24.916" |
153 | 99°20'27.517" | 25°06'25.211" |
154 | 99°20'27.424" | 25°06'25.211" |
155 | 99°20'27.424" | 25°06'26.017" |
156 | 99°20'24.832" | 25°06'26.017" |
157 | 99°20'24.832" | 25°06'28.357" |
158 | 99°20'23.474" | 25°06'28.357" |
159 | 99°20'23.474" | 25°06'26.316" |
160 | 99°20'20.465" | 25°06'26.316" |
161 | 99°20'20.465" | 25°06'24.768" |
162 | 99°20'19.000" | 25°06'24.768" |
163 | 99°20'19.000" | 25°06'27.814" |
164 | 99°20'20.612" | 25°06'27.814" |
165 | 99°20'20.612" | 25°06'29.002" |
166 | 99°20'23.240" | 25°06'29.002" |
167 | 99°20'23.240" | 25°06'39.589" |
168 | 99°20'40.794" | 25°06'39.546" |
169 | 99°20'40.805" | 25°06'42.516" |
170 | 99°20'32.532" | 25°06'42.538" |
171 | 99°20'23.240" | 25°06'42.559" |
172 | 99°20'23.240" | 25°06'52.099" |
173 | 0 | 0 |
174 | 99°20'45.625" | 25°06'29.016" |
175 | 99°20'45.096" | 25°06'28.890" |
176 | 99°20'44.549" | 25°06'29.009" |
177 | 99°20'44.272" | 25°06'28.984" |
178 | 99°20'44.282" | 25°06'28.933" |
179 | 99°20'44.300" | 25°06'28.717" |
180 | 99°20'44.275" | 25°06'28.548" |
181 | 99°20'44.146" | 25°06'28.202" |
182 | 99°20'44.048" | 25°06'27.997" |
183 | 99°20'44.131" | 25°06'27.835" |
184 | 99°20'44.578" | 25°06'28.051" |
185 | 99°20'45.326" | 25°06'28.249" |
186 | 99°20'45.650" | 25°06'28.350" |
187 | 99°20'46.036" | 25°06'28.440" |
188 | 99°20'46.399" | 25°06'28.472" |
189 | 99°20'46.759" | 25°06'28.397" |
190 | 99°20'47.116" | 25°06'28.278" |
191 | 99°20'47.123" | 25°06'28.274" |
192 | 99°20'47.216" | 25°06'28.782" |
193 | 99°20'46.637" | 25°06'28.962" |
194 | -1 | 0 |
195 | 99°20'50.838" | 25°06'25.988" |
196 | 99°20'50.978" | 25°06'25.646" |
197 | 99°20'51.198" | 25°06'25.315" |
198 | 99°20'51.493" | 25°06'25.006" |
199 | 99°20'51.997" | 25°06'24.700" |
200 | 99°20'52.314" | 25°06'24.556" |
201 | 99°20'52.570" | 25°06'24.412" |
202 | 99°20'52.811" | 25°06'24.404" |
203 | 99°20'53.016" | 25°06'24.444" |
204 | 99°20'53.318" | 25°06'24.595" |
205 | 99°20'53.855" | 25°06'24.890" |
206 | 99°20'53.941" | 25°06'25.042" |
207 | 99°20'53.902" | 25°06'25.150" |
208 | 99°20'53.776" | 25°06'25.214" |
209 | 99°20'53.660" | 25°06'25.207" |
210 | 99°20'52.951" | 25°06'25.229" |
211 | 99°20'52.292" | 25°06'25.492" |
212 | 99°20'52.051" | 25°06'25.664" |
213 | 99°20'51.788" | 25°06'25.952" |
214 | 99°20'51.623" | 25°06'26.244" |
215 | 99°20'51.436" | 25°06'26.449" |
216 | 99°20'51.209" | 25°06'26.518" |
217 | 99°20'50.960" | 25°06'26.485" |
218 | 99°20'50.784" | 25°06'26.327" |
219 | -1 | 0 |
220 | 99°20'52.465" | 25°05'59.892" |
221 | 99°20'52.220" | 25°06'00.140" |
222 | 99°20'51.976" | 25°06'00.338" |
223 | 99°20'51.680" | 25°06'00.288" |
224 | 99°20'51.284" | 25°06'00.119" |
225 | 99°20'50.802" | 25°05'59.802" |
226 | 99°20'50.510" | 25°05'59.734" |
227 | 99°20'49.207" | 25°05'59.726" |
228 | 99°20'48.433" | 25°05'59.917" |
229 | 99°20'47.998" | 25°06'00.187" |
230 | 99°20'47.569" | 25°06'00.245" |
231 | 99°20'47.368" | 25°06'00.245" |
232 | 99°20'47.072" | 25°05'59.982" |
233 | 99°20'46.903" | 25°05'59.766" |
234 | 99°20'46.712" | 25°05'59.640" |
235 | 99°20'46.381" | 25°05'59.492" |
236 | 99°20'46.126" | 25°05'59.305" |
237 | 99°20'45.964" | 25°05'59.107" |
238 | 99°20'45.917" | 25°05'58.841" |
239 | 99°20'45.946" | 25°05'58.618" |
240 | 99°20'46.039" | 25°05'58.438" |
241 | 99°20'46.104" | 25°05'58.272" |
242 | 99°20'46.244" | 25°05'58.211" |
243 | 99°20'46.576" | 25°05'58.247" |
244 | 99°20'46.860" | 25°05'58.304" |
245 | 99°20'47.047" | 25°05'58.315" |
246 | 99°20'47.342" | 25°05'58.218" |
247 | 99°20'47.483" | 25°05'58.106" |
248 | 99°20'47.519" | 25°05'57.970" |
249 | 99°20'47.378" | 25°05'57.797" |
250 | 99°20'47.112" | 25°05'57.624" |
251 | 99°20'46.547" | 25°05'57.361" |
252 | 99°20'46.468" | 25°05'57.084" |
253 | 99°20'46.561" | 25°05'56.854" |
254 | 99°20'46.752" | 25°05'56.508" |
255 | 99°20'46.928" | 25°05'56.472" |
256 | 99°20'47.252" | 25°05'56.540" |
257 | 99°20'47.620" | 25°05'56.713" |
258 | 99°20'48.224" | 25°05'57.228" |
259 | 99°20'48.577" | 25°05'57.620" |
260 | 99°20'48.736" | 25°05'57.743" |
261 | 99°20'48.898" | 25°05'57.743" |
262 | 99°20'49.171" | 25°05'57.628" |
263 | 99°20'49.358" | 25°05'57.491" |
264 | 99°20'49.643" | 25°05'57.311" |
265 | 99°20'49.783" | 25°05'57.095" |
266 | 99°20'49.924" | 25°05'56.717" |
267 | 99°20'49.970" | 25°05'56.364" |
268 | 99°20'49.970" | 25°05'55.961" |
269 | 99°20'50.024" | 25°05'55.187" |
270 | 99°20'49.996" | 25°05'54.884" |
271 | 99°20'49.945" | 25°05'54.625" |
272 | 99°20'49.888" | 25°05'54.445" |
273 | 99°20'49.852" | 25°05'54.222" |
274 | 99°20'49.841" | 25°05'54.067" |
275 | 99°20'49.952" | 25°05'53.912" |
276 | 99°20'50.208" | 25°05'53.765" |
277 | 99°20'50.608" | 25°05'53.740" |
278 | 99°20'51.029" | 25°05'53.711" |
279 | 99°20'51.493" | 25°05'53.635" |
280 | 99°20'51.947" | 25°05'53.506" |
281 | 99°20'52.512" | 25°05'53.365" |
282 | 99°20'52.897" | 25°05'53.243" |
283 | 99°20'53.246" | 25°05'53.124" |
284 | 99°20'53.549" | 25°05'52.984" |
285 | 99°20'53.984" | 25°05'52.904" |
286 | 99°20'54.352" | 25°05'52.966" |
287 | 99°20'54.521" | 25°05'53.052" |
288 | 99°20'54.776" | 25°05'53.412" |
289 | 99°20'54.722" | 25°05'53.704" |
290 | 99°20'54.542" | 25°05'54.024" |
291 | 99°20'54.269" | 25°05'54.341" |
292 | 99°20'54.074" | 25°05'54.532" |
293 | 99°20'53.855" | 25°05'54.661" |
294 | 99°20'53.290" | 25°05'54.964" |
295 | 99°20'52.962" | 25°05'55.324" |
296 | 99°20'52.490" | 25°05'56.058" |
297 | 99°20'52.264" | 25°05'56.350" |
298 | 99°20'52.037" | 25°05'56.317" |
299 | 99°20'51.914" | 25°05'56.177" |
300 | 99°20'51.734" | 25°05'56.033" |
301 | 99°20'51.576" | 25°05'56.015" |
302 | 99°20'51.385" | 25°05'56.238" |
303 | 99°20'51.349" | 25°05'56.540" |
304 | 99°20'51.587" | 25°05'57.210" |
305 | 99°20'52.044" | 25°05'57.829" |
306 | 99°20'52.573" | 25°05'58.362" |
307 | 99°20'53.027" | 25°05'58.780" |
308 | 99°20'53.038" | 25°05'59.014" |
309 | 99°20'52.904" | 25°05'59.287" |
310 | 99°20'52.782" | 25°05'59.496" |
311 | 99°20'52.606" | 25°05'59.701" |
312 | -1 | 0 |
313 | 99°20'31.056" | 25°05'56.288" |
314 | 99°20'30.829" | 25°05'56.310" |
315 | 99°20'30.689" | 25°05'56.299" |
316 | 99°20'30.347" | 25°05'56.245" |
317 | 99°20'30.052" | 25°05'56.184" |
318 | 99°20'29.875" | 25°05'56.249" |
319 | 99°20'29.533" | 25°05'56.411" |
320 | 99°20'29.332" | 25°05'56.584" |
321 | 99°20'29.191" | 25°05'56.753" |
322 | 99°20'29.051" | 25°05'56.969" |
323 | 99°20'28.896" | 25°05'57.109" |
324 | 99°20'28.615" | 25°05'57.325" |
325 | 99°20'28.248" | 25°05'57.401" |
326 | 99°20'28.000" | 25°05'57.415" |
327 | 99°20'27.802" | 25°05'57.494" |
328 | 99°20'27.499" | 25°05'57.581" |
329 | 99°20'27.096" | 25°05'57.736" |
330 | 99°20'26.844" | 25°05'57.916" |
331 | 99°20'27.186" | 25°05'56.929" |
332 | 99°20'28.320" | 25°05'56.440" |
333 | 99°20'28.658" | 25°05'56.303" |
334 | 99°20'28.892" | 25°05'56.108" |
335 | 99°20'29.378" | 25°05'55.860" |
336 | 99°20'29.918" | 25°05'55.730" |
337 | 99°20'30.250" | 25°05'55.601" |
338 | 99°20'30.862" | 25°05'55.450" |
339 | 99°20'31.265" | 25°05'55.439" |
340 | 99°20'31.452" | 25°05'55.504" |
341 | 99°20'31.618" | 25°05'55.597" |
342 | 99°20'31.654" | 25°05'55.738" |
343 | 99°20'31.654" | 25°05'55.835" |
344 | 99°20'31.549" | 25°05'56.083" |
345 | 99°20'31.326" | 25°05'56.234" |
346 | -1 | 0 |
347 | 99°20'23.176" | 25°05'57.768" |
348 | 99°20'23.320" | 25°05'57.952" |
349 | 99°20'23.449" | 25°05'58.171" |
350 | 99°20'23.428" | 25°05'58.510" |
351 | 99°20'23.352" | 25°05'58.744" |
352 | 99°20'23.050" | 25°05'59.158" |
353 | 99°20'22.895" | 25°05'59.446" |
354 | 99°20'22.682" | 25°05'59.521" |
355 | 99°20'22.434" | 25°05'59.518" |
356 | 99°20'22.214" | 25°05'59.482" |
357 | 99°20'22.078" | 25°05'59.428" |
358 | 99°20'21.898" | 25°05'59.298" |
359 | 99°20'21.836" | 25°05'59.086" |
360 | 99°20'21.851" | 25°05'58.776" |
361 | 99°20'21.847" | 25°05'58.477" |
362 | 99°20'21.811" | 25°05'58.128" |
363 | 99°20'21.703" | 25°05'57.811" |
364 | 99°20'21.606" | 25°05'57.350" |
365 | 99°20'21.563" | 25°05'57.120" |
366 | 99°20'21.862" | 25°05'57.048" |
367 | 99°20'22.380" | 25°05'57.030" |
368 | 99°20'22.632" | 25°05'57.160" |
369 | 99°20'22.967" | 25°05'57.451" |
370 | 99°20'23.086" | 25°05'57.498" |
371 | -1 | 0 |
拟出让年限:5.0年
起始价:0.95万元
出让收益率:0.0%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)中华人民共和国境内注册的营利法人。(二)独立法人,不接受联合体竞买。(三)未被列入“全国矿业权人勘查开采信息管理系统”中的“严重失信主体”,且不存在矿产资源违法行为的行政处罚逾期不履行的情形。(四)在“信用中国”网站中无“行政处罚”记录,未被列入“严重失信主体名单”、“经营(活动)异常名录”。(五)须在申请报名截止时间前缴纳竞买保证金。(六)法律法规规定的其他情形。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2026年01月05日—2026年01月16日 挂牌时间以公告为准
现场:保山市公共资源交易中心
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:报名期内到保山市矿业权交易中心(隆阳区兰城街道人民路新9号)领取。
申请报名的起止时间:2025年12月05日—2026年01月04日
申请报名方式:保山市矿业权交易中心现场报名,本次挂牌不接受口头、电话、邮件等方式报名,咨询电话0875-2220257。
申请报名需提供的资料:(一)《企业法人营业执照》、法定代表人身份证明及身份证(委托他人办理的提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证);(二)竞买申请书;(三)资料真实性承诺书;(四)探矿权竞买承诺书;(五)“信用中国”网站企业信用报告;(六)竞买保证金缴纳凭证。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
(一)本次探矿权挂牌出让按照出价最高者得的原则确定竞得人。 (二)在报价期间竞买人可多次报价。 (三)在报价期间若有相同报价的以先提交报价单者为有效报价。 (四)在挂牌期限届满,宣布最高报价及其报价者,并询问竞买人是否愿意继续竞价,仍有竞买人要求报价的,由保山市矿业权交易中心和保山市公共资源交易中心组织现场竞价,出价最高者为竞得人。
八、风险提示
(一)矿产资源勘查具有投资风险性,存在不可抗力和政策变化,竞买人应充分了解和考虑,慎重决策。(二)本次挂牌出让是竞得人在矿区范围内依法勘查矿产资源的权利,不包括矿区范围内土地、林业等其它资源及地面建(构)筑物等。(三)勘查前竞得人需自行办理用地、用林(用草)、环保、水土保持、取水、产能建设等涉矿审批(审核)备案事项。竞得人对出让范围所涉及的土地、林权、青苗、道路使用、用电、用水、搬迁等问题需做充分了解掌握,并自行协商解决,费用自行承担。
九、对交易矿业权异议的处理方式
如对出让的探矿权存在异议,请在公告期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。 联系方式:0875-2220257
十、失信联合惩戒提示
招标成交的,矿业权交易平台发出中标通知书后,中标人不按要求签订矿业权出让合同;拍卖、挂牌成交的,竞得人如不按要求签订成交确认书,或签订成交确认书后不按要求签订矿业权出让合同,则将被纳入公共资源交易领域严重违法失信“黑名单”,实施联合惩戒。
十一、其他内容
(一)报名竞买须缴纳竞买保证金人民币0.2万元。 (二)增价幅度为0.1万元或高于0.1万元/次。 (三)竞得人需在成交结果公示结束之日起30日内与保山市自然资源和规划局签订出让合同,并按合同约定缴纳出让收益,逾期未签订出让合同的,出让人无偿收回探矿权,已缴纳的保证金不予退还,本次探矿权出让收益须一次性缴纳。 (四)若未来在该探矿权勘查区内探获可供开发利用的资源储量,在申请探矿权转采矿权时,按有关规定处置采矿权出让收益。
本公告在保山市自然资源和规划局门户网站、保山市矿业权交易中心(隆阳区兰城街道人民路新9号)交易大厅同时发布。
保山市自然资源和规划局
2025年12月04日