保矿业公告〔2026〕1号
现将云南省保山市隆阳区青华街道沈官地热普查探矿权转让的相关信息予以公示。
一、转让人
名称:保山永昌康养旅居有限公司
法定代表人:周兆祥
场所:云南省保山市隆阳区九隆街道办事处九龙社区龙井小区象山路103号
统一社会信用代码:91530500MA7L33TWXL
二、受让人
名称:保山新发康养有限公司
法定代表人:张永松
场所:云南省保山市隆阳区永昌街道兰城路传媒大厦1号楼13层
统一社会信用代码:91530500MAER0X1891
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省保山市隆阳区青华街道沈官地热普查
勘查权证号:DT5305002025111040000002
勘查矿种:17050 地热
发证机关:保山市
有效期限:2025年11月21日—2030年11月20日
地理位置:保山市本级、隆阳区
勘查范围:面积3.511000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 99°12'07.950" | 25°08'38.600" |
2 | 99°12'25.300" | 25°08'38.600" |
3 | 99°12'25.300" | 25°08'30.630" |
4 | 99°12'35.900" | 25°08'30.630" |
5 | 99°12'35.900" | 25°08'18.800" |
6 | 99°12'41.450" | 25°08'18.800" |
7 | 99°12'41.450" | 25°08'01.350" |
8 | 99°12'37.500" | 25°08'01.350" |
9 | 99°12'37.500" | 25°07'53.500" |
10 | 99°12'31.250" | 25°07'53.500" |
11 | 99°12'31.250" | 25°07'43.150" |
12 | 99°12'27.400" | 25°07'43.150" |
13 | 99°12'27.400" | 25°07'35.100" |
14 | 99°12'21.100" | 25°07'35.100" |
15 | 99°12'21.100" | 25°07'29.300" |
16 | 99°12'04.600" | 25°07'29.300" |
17 | 99°12'04.600" | 25°07'24.200" |
18 | 99°11'58.200" | 25°07'24.200" |
19 | 99°11'58.200" | 25°07'19.000" |
20 | 99°11'53.200" | 25°07'19.000" |
21 | 99°11'53.200" | 25°06'43.300" |
22 | 99°11'58.600" | 25°06'43.300" |
23 | 99°11'58.600" | 25°06'14.400" |
24 | 99°11'16.950" | 25°06'14.400" |
25 | 99°11'16.950" | 25°06'25.990" |
26 | 99°11'23.250" | 25°06'25.990" |
27 | 99°11'23.250" | 25°06'40.800" |
28 | 99°11'29.700" | 25°06'40.800" |
29 | 99°11'29.700" | 25°06'52.550" |
30 | 99°11'35.850" | 25°06'52.550" |
31 | 99°11'35.850" | 25°07'02.980" |
32 | 99°11'41.400" | 25°07'02.980" |
33 | 99°11'41.400" | 25°07'13.550" |
34 | 99°11'47.100" | 25°07'13.550" |
35 | 99°11'47.100" | 25°07'23.000" |
36 | 99°11'53.750" | 25°07'23.000" |
37 | 99°11'53.750" | 25°07'33.200" |
38 | 99°11'58.900" | 25°07'33.200" |
39 | 99°11'58.900" | 25°07'41.100" |
40 | 99°12'03.850" | 25°07'41.100" |
41 | 99°12'03.850" | 25°07'51.400" |
42 | 99°11'59.650" | 25°07'51.400" |
43 | 99°11'59.650" | 25°07'59.200" |
44 | 99°11'50.500" | 25°07'59.200" |
45 | 99°11'50.500" | 25°08'08.500" |
46 | 99°11'56.200" | 25°08'08.500" |
47 | 99°11'56.200" | 25°08'18.600" |
48 | 99°12'01.500" | 25°08'18.600" |
49 | 99°12'01.500" | 25°08'27.750" |
50 | 99°12'07.950" | 25°08'27.750" |
51 | 0 | 0 |
四、转让价格及方式
转让价格:38.42 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年01月06日至2026年01月19日
在公示期内若对本探矿权转让有异议的,请于2026年1月19日17时前以书面材料形式送达保山市自然资源和规划局(地址:云南省保山市隆阳区传媒大厦2号楼A座1106室)。
六、其他内容
本公示在保山市自然资源和规划局门户网站同时发布。
保山市自然资源和规划局
2026年01月05日