各相关企业:
为进一步提高我市建筑行业日常监管水平,充分发挥高素质专家队伍的技术指导和支撑作用,加强行业专家力量储备,通过推荐、自荐等方式,保山市建筑行业专家库已成立,现将专家库名单予以公示如下:
保山市住建行业综合专家库拟入库名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 专家类别 |
1 | 保山市隆阳区建设工程质量安全监督站 | 胡辉祖 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类 |
2 | 潘红年 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
3 | 张何明 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、安全消防类 | |
4 | 杨冬俊 | 男 | 高级工程师 | 筑工程类、安全消防类 | |
5 | 张宏 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类 | |
6 | 丁化冰 | 男 | 高级工程师 | 安全消防类 | |
7 | 腾冲市住房和城乡建设局 | 杨新云 | 女 | 建筑工程、市政工程、工程经济、法律经济 | 建筑施工、市政道路桥梁、城镇排水管理、建设项目咨询与评价、招投标管理、资质评审 |
8 | 尹其晓 | 男 | 助理工程师 | 工程经济类、法律经济类 | |
9 | 腾冲市建筑工程质量监督站 | 周绍祚 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、城镇燃气类、市政工程类、工程经济类、安全消防类 |
10 | 瞿忠菊 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、工程经济类、安全消防类 | |
11 | 周德晓 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、工程经济类 | |
12 | 腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所 | 向定朝 | 男 | 高级工程师(建筑工程/市政工程) | 市政工程类 |
13 | 腾冲市住房和城乡建设局建设工程安全监督站 | 梁民 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、消防安全类、法律经济类 |
14 | 施甸县住建局 | 杨元安 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类、安全消防类 |
15 | 龙陵县住房和城乡建设局 | 李发兴 | 男 | 无 | 城镇燃气类、法律经济类 |
16 | 余秋荣 | 女 | 中职 | 建筑工程类、市政工程类、工程经济类 | |
17 | 保山市规划管理站 | 李东金 | 男 | 工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类、城市测绘类 |
18 | 李文燕 | 女 | 工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类、城市测绘类 | |
19 | 王璐瑶 | 女 | 工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类 | |
20 | 胡卫南 | 男 | 工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、城镇燃气类 | |
21 | 赵爱佳 | 女 | 工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类、城市测绘类 | |
22 | 赵若雪 | 女 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类 | |
23 | 瞿先贵 | 男 | 测绘高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类、城市测绘类 | |
24 | 刘会英 | 女 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、城镇燃气类 | |
25 | 张春梅 | 女 | 副高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类 | |
26 | 保山市自然资源和规划局规划管理站 | 罗希 | 男 | 工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、城镇燃气类、景观园林类、城市测绘类 |
27 | 张莹 | 女 | 无 | 规划建设类、建筑工程类 | |
28 | 杨晓磊 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、城镇燃气类、市政工程类、城市测绘类 | |
29 | 保山公路局隆阳区公路分局 | 张克武 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类 |
30 | 龙陵县水利工程建设管理中心 | 陈开年 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、工程经济类、城市测绘类、安全消防类 |
31 | 保山市水利水电工程质量监督站 | 黄川萍 | 女 | 正高级工程师(三级) | 建筑工程类、工程经济类、法律经济类 |
32 | 保山不动产登记中心 | 龚艺 | 女 | 副高级 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、景观园林类、城市测绘类、工程经济类、法律经济类 |
33 | 云南建投第九建设有限公司 | 赵长锐 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
34 | 周丕山 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
35 | 杨应锟 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
36 | 张学坤 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
37 | 张玉金 | 男 | 正高级工程师 | 建筑工程类 | |
38 | 赵浩 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
39 | 赵天平 | 男 | 副高级工程师 | 建筑施工类 | |
40 | 赵雪莲 | 女 | 高级工程师(建筑工程)、中级经济师 | 建筑施工类 | |
41 | 张碧 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
42 | 余永揆 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
43 | 杨自亮 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
44 | 杨培权 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
45 | 杨俊忠 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
46 | 杨春荣 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
47 | 徐黎 | 男 | 副高级工程师(公路工程) | 建筑工程类 | |
48 | 徐岽伟 | 男 | 高级工程师 | 建筑施工类 | |
49 | 熊欣高 | 男 | 副高级工程师(建筑工程) | 建筑工程类 | |
50 | 向庆明 | 男 | 高级工程师(公路工程) | 工程经济类 | |
51 | 吴和清 | 男 | 高级工程师 | 市政工程类 | |
52 | 蒋金强 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
53 | 黄全金 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
54 | 胡建全 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类 | |
55 | 何志华 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
56 | 段体育 | 女 | 高级工程师(施工管理) | 建筑工程类 | |
57 | 段鸿 | 男 | 副高级工程师 | 建筑施工类 | |
58 | 董允 | 男 | 副高级工程师(建筑工程)、中级工程师(公路工程) | 建筑工程类 | |
59 | 陈莉 | 女 | 副高级工程师 | 工程经济类 | |
60 | 曹成全 | 男 | 高级工程师 | 建筑施工类 | |
61 | 蔡跃能 | 男 | 高级工程师 | 建筑施工类 | |
62 | 蒋攀 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
63 | 王睿 | 女 | 高级工程师 | 工程经济类 | |
64 | 王鹏 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
65 | 王财泾 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
66 | 王博文 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类 | |
67 | 王彬永 | 男 | 副高级工程师 | 市政工程类、城市测绘类、工程经济类 | |
68 | 陶健 | 男 | 高级工程师(建筑工程) | 建筑工程类、工程经济类 | |
69 | 沈杰 | 男 | 高级工程师(公路工程) | 建筑工程类 | |
70 | 马云川 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
71 | 马敏其 | 男 | 高级工程师 | 工程经济类 | |
72 | 吕玉银 | 女 | 高级工程师 | 工程经济类 | |
73 | 罗志雄 | 男 | 副高级 | 建筑工程类 | |
74 | 罗满菊 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
75 | 刘坤 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
76 | 刘传平 | 男 | 高级工程师 | 城市测绘类 | |
77 | 廖灿 | 男 | 高级工程师 | 市政工程类 | |
78 | 梁志燕 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
79 | 李铜 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
80 | 李明瀚 | 男 | 副高级 | 建筑工程类 | |
81 | 李斌 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、工程经济类 | |
82 | 邹萍 | 女 | 高级经济师 | 建筑工程类 | |
83 | 周雪芳 | 女 | 高级经济师 | 建筑工程类 | |
84 | 许艳梅 | 女 | 高级经济师 | 工程经济类 | |
85 | 王雅 | 女 | 正高级工程师 | 建筑工程类 | |
86 | 孙志刚 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
87 | 邓东 | 男 | 高级工程师 | 市政工程类 | |
88 | 保山建投昌源建设工程有限公司 | 范晏辰 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
89 | 李姗 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类、工程经济类 | |
90 | 莫玉仙 | 女 | 高级工程师 | 工程经济类 | |
91 | 赵洪波 | 男 | 工程师 | 建筑工程类 | |
92 | 保山建投投资集团有限公司 | 陈德祥 | 男 | 高级工程师 | 景观园林、市政工程类 |
93 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 韩体培 | 男 | 高级工程师(建筑工程) | 建筑工程类 |
94 | 林粤勇 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
95 | 赵家根 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、法律经济类 | |
96 | 北京建工路桥集团有限公司 | 陈昌金 | 男 | 工程师 | 建筑工程类 |
97 | 保山市天宇建筑设计有限公司 | 宋灿光 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类、工程经济类、市政工程类、安全消防类 |
98 | 冯斌 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、安全消防类 | |
99 | 董伟 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
100 | 杨林梅 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类、工程经济类 | |
101 | 董立义 | 男 | 正高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
102 | 云南京昌建设工程有限公司 | 李晨 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
103 | 杨云月 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
104 | 刘双龙 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
105 | 张黎 | 女 | 高级工程师 | 工程经济类 | |
106 | 尹可法 | 男 | 高级工程师(建筑施工) | 建筑施工类 | |
107 | 孙小江 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
108 | 孟刚刚 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
109 | 青永贵 | 男 | 工程师 | 建筑工程类 | |
110 | 保山市金建工程造价咨询有限公司 | 段云虎 | 男 | 副高级工程师 | 工程经济类 |
111 | 普荣新 | 男 | 副高级工程师 | 工程经济类 | |
112 | 张鸿雁 | 女 | 副高级工程师 | 工程经济类 | |
113 | 杨瑞菊 | 女 | 副高级工程师 | 工程经济类 | |
114 | 腾冲恒居建筑工程有限公司 | 赵子文 | 男 | 初级 | 建筑工程类 |
115 | 李飞 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
116 | 赵明芳 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
117 | 尹发龙 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类 | |
118 | 云南保山恒筑勘察设计有限公司 | 刘健锋 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类 |
119 | 杨成良 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、安全消防类 | |
120 | 赵萌 | 女 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类 | |
121 | 胡晓军 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类、工程经济类、法律经济类 | |
122 | 韦紫坤 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、工程地质、建筑抗震设计和审查、建筑质量安全 | |
123 | 韦云杰 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类、安全消防类、法律经济类 | |
124 | 吴必英 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、安全消防类 | |
125 | 龙陵县龙达建筑工程有限责任公司 | 徐平芬 | 女 | 工程师 | 建筑工程类、工程经济类 |
126 | 普云先 | 女 | 工程师 | 建筑工程类、工程经济类 | |
127 | 刘元涛 | 男 | 工程师 | 建筑工程类、工程经济类 | |
128 | 王家亮 | 男 | 工程师 | 建筑工程类 | |
129 | 娄娇娥 | 女 | 工程师 | 建筑工程类、工程经济类、市政公用工程类 | |
130 | 李自华 | 男 | 工程师 | 建筑施工、建设项目咨询和评价、工程造价管理 | |
131 | 张欢 | 女 | 工程师 | 建筑工程类、工程经济类 | |
132 | 云南三川建筑设计有限公司 | 史国美 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
133 | 王福祥 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
134 | 张义文 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
135 | 李华 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
136 | 鲁少李 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
137 | 段永福 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
138 | 许汉卿 | 女 | 高级工程师 | 工程经济类 | |
139 | 腾冲同安建筑设计有限公司 | 郭大攀 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 |
140 | 李左 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、安全消防类 | |
141 | 张静 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
142 | 郭大挺 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
143 | 郭兴省 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
144 | 郭兴东 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
145 | 杨正良 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类 | |
146 | 朱新兰 | 女 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
147 | 邹红艳 | 女 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
148 | 段必黎 | 男 | 工程师 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类 | |
149 | 保山恒宇建设工程设计咨询有限公司 | 祁磊 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、安全消防类 |
150 | 杨加文 | 男 | 副高级工程师 | 市政工程类 | |
151 | 杨明彪 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类 | |
152 | 尹俊昭 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类 | |
153 | 寸待茂 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类 | |
154 | 董滔 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
155 | 黄兴周 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、安全消防类 | |
156 | 蒙祖布 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、安全消防类 | |
157 | 保山瑞源水务投资有限公司 | 杨中旭 | 男 | 高级工程师 | 市政工程类 |
158 | 杨宝林 | 男 | 高级工程师 | 市政工程类 | |
159 | 云南昌源工程咨询有限公司 | 朱国荣 | 男 | 工程师 | 建筑工程类 |
160 | 李晓坤 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 | |
161 | 云南保山下村建筑工程有限责任公司 | 张豪杰 | 男 | 副高级 | 建筑工程类 |
162 | 周永英 | 男 | 中级 | 工程经济类 | |
163 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 陈烈 | 男 | 正高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、工程经济类 |
164 | 李秀笑 | 男 | 正高级工程师 | 工程经济、建设项目咨询和评价、工程造价管理、投资咨询 | |
165 | 王丽 | 女 | 高级工程师 | 城乡规划建设类、建设工程类、景观园林类 | |
166 | 重庆市纬图勘测设计院有限公司云南分公司 | 杨建文 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、城市测绘类、工程经济类 |
167 | 姚永贵 | 男 | 正高级工程师 | 规划建设类、城市测绘类、工程经济类、建筑工程类、法律经济类 | |
168 | 谢军 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、城市测绘类、建筑工程类、市政工程类 | |
169 | 保山正益工程管理服务有限公司 | 尹加有 | 男 | 中级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、工程经济类、法律经济类 |
170 | 肖莎莎 | 女 | 助理工程师 | 建筑工程类、工程经济类、法律经济类、市政工程类 | |
171 | 云南永筑建设勘察设计有限公司 | 王兆昌 | 男 | 副高级 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类 |
172 | 刘玉昆 | 男 | 副高级 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类 | |
173 | 腾冲县腾腾工程监理有限责任公司 | 杨鲲 | 男 | 高级工程师 | 建筑施工 |
174 | 杜文礼 | 男 | 工程师 | 建筑施工 | |
175 | 保山凌峰工程监理有限公司 | 杨国辉 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
176 | 保山市昌源水务工程有限公司 | 王国军 | 男 | 工程造价、工程师 | 工程经济类 |
177 | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 刘保川 | 男 | 高级工程师(副高) | 市政工程类、规划建设类、 |
178 | 保山交投规划设计有限公司 | 彭松庆 | 女 | 高级工程师(建筑工程/市政工程) | 市政工程类 |
179 | 杨陈林 | 男 | 高级工程师(公路工程/交通工程) | 市政工程类 | |
180 | 保山富海建设工程有限公司 | 辛海安 | 男 | 消防中级职称 | 安全消防类 |
181 | 腾冲瑞源园林装饰工程有限责任公司 | 杨凡 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、消防安全类 |
182 | 云南省设计院集团工程投资有限公司 | 杨涛 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
183 | 云南省设计院集团有限公司 | 王春芳 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、市政工程类 |
184 | 云南刘航希建筑工程有限公司 | 刘欢 | 女 | 工程师 | 建筑工程类、市政工程类、景观园林类 |
185 | 保山市第二建筑工程有限责任公司 | 张永正 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
186 | 保山阳春城乡规划有限公司 | 白一清 | 女 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类 |
187 | 云南昶和工程管理咨询有限公司 | 罗永归 | 男 | 高级工程师 | 工程经济类 |
188 | 云南省城市科学研究会 | 高雪梅 | 女 | 正高级工程师(城乡规划专业) | 城乡规划建设类 |
189 | 中昌设计集团有限公司保山分公司 | 李树刚 | 男 | 工程师 | 建筑工程类 |
190 | 保山市科丹建筑设计有限公司 | 郑红刚 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
191 | 保山市交通投资(集团)有限公司 | 陈丽萍 | 女 | 高级工程师 | 市政工程类、工程经济类 |
192 | 昌宁三川建筑工程有限公司 | 张继鹏 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
193 | 云南盈联建筑工程有限公司 | 张春团 | 男 | 副高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、城市测绘类 |
194 | 保山宏达测绘有限责任公司 | 杨永伟 | 男 | 副高级工程师 | 城市测绘类 |
195 | 瑞丽市城龙建设咨询有限公司 | 杨应福 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、市政工程类、工程经济及安全消防类 |
196 | 云南工程建设监理有限公司 | 万玲 | 女 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
197 | 自由职业 | 辉永建 | 男 | 工程造价、高级工程师 | 建筑工程类、景观园林类、市政工程类、工程经济类、法律经济类 |
198 | 云南君悦勘察设计有限公司 | 李武云 | 男 | 高工、规划省级专家 | 规划建设类、建筑工程类、市政工程类、工程经济类、法律经济类、安全消防类、城镇燃气类、景观园林类 |
199 | 云南镕诚集团保山建设项目管理有限公司 | 张辉 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、工程经济类 |
200 | 云南亚太工程项目管理有限公司 | 陈强 | 男 | 中级工程师 | 工程经济类 |
201 | 保山博远土地事务有限公司 | 张国满 | 男 | 副高级工程师 | 城市测绘类 |
202 | 保山市勘察设计院工程地质勘测队 | 周学霖 | 男 | 无 | 岩土工程、灾害地质 |
203 | 云南稳健工程造价咨询有限公司 | 王维涛 | 男 | 无 | 工程经济类 |
204 | 保山市泓鑫园林绿化工程有限公司 | 赵玉飞 | 女 | 助理工程师 | 市政工程类、景观园林类 |
205 | 云南中信工程管理有限责任保山分公司 | 苏建勇 | 男 | 高级工程师 | 工程经济类 |
206 | 保山市正舍建筑设计有限公司 | 谯舒 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类 |
207 | 云南诚誉工程项目管理有限公司 | 徐琳 | 女 | 副高级工程师 | 工程经济类 |
208 | 保山中燃城市燃气发展有限公司 | 张华明 | 男 | 中级工程师 | 城镇燃气类 |
209 | 云南耀祥建筑工程有限公司保山分公司 | 武光继 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类、安全消防类 |
210 | 安宁市规划信息中心 | 赵俊 | 男 | 高级工程师 | 规划建设类、建筑工程类、景观园林类、工程经济类 |
211 | 中交广州航道局第五工程有限公司 | 陈玉泉 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程类 |
保山市建筑业协会
2025年7月22日