保山市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
保山市统计局
保山市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年4月21日)
根据保山市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位2414个,比2018年末增长1.5%;从业人员55454人,比2018年末下降15.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业2175个,占90.1%;港澳台投资企业3个,占0.1%;外商投资企业6个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业53641人,占96.7%;港澳台投资企业425人,占0.8%;外商投资企业395人,占0.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2414 | 55454 |
内资企业 | 2175 | 53641 |
港澳台投资企业 | 3 | 425 |
外商投资企业 | 6 | 395 |
其他统计类别 | 230 | 993 |
在工业企业法人单位中,采矿业142个,制造业2106个,电力、热力、燃气及水生产和供应业166个,分别占5.9%、87.2%和6.9%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占24.5%、17.4%和13.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业3783人,制造业45519人,电力、热力、燃气及水生产和供应业6152人,分别占6.8%、82.1%和11.1%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占14.5%、13.6%和10.0%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1558.53亿元,比2018年末增长42.9%;负债合计812.39亿元,比2018年末增长31.9%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入740.39亿元,比2018年增长33.1%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2414 | 55454 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | 4 |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 31 | 1821 |
有色金属矿采选业 | 26 | 998 |
非金属矿采选业 | 79 | 887 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 3 |
其他采矿业 | 4 | 70 |
农副食品加工业 | 419 | 5532 |
食品制造业 | 92 | 1223 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 591 | 8016 |
烟草制品业 | 1 | 270 |
纺织业 | 25 | 1516 |
纺织服装、服饰业 | 9 | 195 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 213 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 147 | 2019 |
家具制造业 | 59 | 688 |
造纸和纸制品业 | 16 | 427 |
印刷和记录媒介复制业 | 19 | 206 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 64 | 3508 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9 | 55 |
化学原料和化学制品制造业 | 49 | 660 |
医药制造业 | 59 | 2247 |
化学纤维制造业 | 1 | 149 |
橡胶和塑料制品业 | 27 | 422 |
非金属矿物制品业 | 322 | 5137 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 80 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 20 | 3265 |
金属制品业 | 71 | 412 |
通用设备制造业 | 9 | 58 |
专用设备制造业 | 12 | 140 |
汽车制造业 | 1 | 10 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 18 | 1094 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19 | 7569 |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 3 | 36 |
废弃资源综合利用业 | 18 | 252 |
金属制品、机械和设备修理业 | 20 | 120 |
电力、热力生产和供应业 | 99 | 5158 |
燃气生产和供应业 | 6 | 201 |
水的生产和供应业 | 61 | 793 |
注:电力、热力、燃气及水生产和供应业不包含省级分劈人员。 |
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2414 | 55454 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | 4 |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 31 | 1821 |
有色金属矿采选业 | 26 | 998 |
非金属矿采选业 | 79 | 887 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 3 |
其他采矿业 | 4 | 70 |
农副食品加工业 | 419 | 5532 |
食品制造业 | 92 | 1223 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 591 | 8016 |
烟草制品业 | 1 | 270 |
纺织业 | 25 | 1516 |
纺织服装、服饰业 | 9 | 195 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 213 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 147 | 2019 |
家具制造业 | 59 | 688 |
造纸和纸制品业 | 16 | 427 |
印刷和记录媒介复制业 | 19 | 206 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 64 | 3508 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9 | 55 |
化学原料和化学制品制造业 | 49 | 660 |
医药制造业 | 59 | 2247 |
化学纤维制造业 | 1 | 149 |
橡胶和塑料制品业 | 27 | 422 |
非金属矿物制品业 | 322 | 5137 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 80 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 20 | 3265 |
金属制品业 | 71 | 412 |
通用设备制造业 | 9 | 58 |
专用设备制造业 | 12 | 140 |
汽车制造业 | 1 | 10 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 18 | 1094 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19 | 7569 |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 3 | 36 |
废弃资源综合利用业 | 18 | 252 |
金属制品、机械和设备修理业 | 20 | 120 |
电力、热力生产和供应业 | 99 | 5158 |
燃气生产和供应业 | 6 | 201 |
水的生产和供应业 | 61 | 793 |
注:电力、热力、燃气及水生产和供应业不包含省级分劈人员。 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 0.46 |
化学纤维 | 万吨 | 0.74 |
成品糖 | 万吨 | 12.42 |
钢材 | 万吨 | 3.69 |
水泥 | 亿吨 | 0.05 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 2.35 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2100个,比2018年末增长124.4%;从业人员54110人,比2018年末下降11.0%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2100个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业54110万人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2100 | 54110 |
内资企业 | 2100 | 54110 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.3%,土木工程建筑业占22.8%,建筑安装业占3.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占64.3%,土木工程建筑业占22.9%,建筑安装业占1.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.8%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2100 | 54110 |
房屋建筑业 | 700 | 34818 |
土木工程建筑业 | 479 | 12374 |
建筑安装业 | 79 | 544 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 842 | 6374 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计317.05亿元,比2018年末增长68.3%;负债合计219.67亿元,比2018年末下降13.3%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入171.34亿元,比2018年增长10.8%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 317.05 | 219.67 | 171.34 |
房屋建筑业 | 189.44 | 142.36 | 112.63 |
土木工程建筑业 | 108.62 | 68.45 | 37.51 |
建筑安装业 | 2.250 | 0.60 | 2.04 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 16.74 | 8.26 | 19.17 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。