生产总值
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2544211 | 0.3 |
第一产业 | 378298 | 3.1 |
第二产业 | 834913 | -7.2 |
第三产业 | 1331000 | 4.4 |
工 业 | 584864 | -12.6 |
建筑业 | 250070 | 8.2 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 14.9 | |
第二产业 | 32.8 | |
第三产业 | 52.3 | |
工 业 | 23.0 | |
建筑业 | 9.8 | |
3、民营经济 | ||
民营经济增加值 | 1628033 | 2.0 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 64.0 | 下降0.1个百分点 |
4、分县(市区)生产总值 | ||
隆阳区 | 984712 | 5.0 |
施甸县 | 238659 | 2.5 |
龙陵县 | 306391 | -2.3 |
昌宁县 | 352713 | 1.1 |
腾冲市 | 661736 | -5.9 |
5、农林牧渔业总产值 | 683571 | 3.2 |
#农业产值 | 344906 | 4.2 |
林业产值 | 99061 | 5.8 |
牧业产值 | 214243 | 0.7 |
渔业产值 | 9351 | 5.7 |
农林牧渔业及辅助性活动产值 | 16011 | 3.6 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-4月累计比去年同期 (+-%) | |||
1、规模以上工业增加值 | % | -15.3 | |||
其中:采矿业增加值 | % | -37.4 | |||
制造业增加值 | % | -22.4 | |||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 17.2 | |||
其中:隆阳区 | % | 4.1 | |||
施甸县 | % | 1.3 | |||
龙陵县 | % | -13.9 | |||
昌宁县 | % | -11.3 | |||
腾冲市 | % | -44.6 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 99.0 | 提高0.3个 百分点 | ||
3、主要工业产品产量 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
成品糖 | 万吨 | 2.45 | 9.12 | -17.4 | |
水泥 | 万吨 | 47.74 | 159.3 | 4.3 | |
发电量 | 万千 瓦时 | 82868 | 351987 | 36.1 | |
纱 | 吨 | 933.71 | 3406.01 | -0.2 | |
中成药 | 吨 | 328.12 | 1357.91 | -15.0 | |
精制茶 | 万吨 | 0.36 | 1.24 | 7.3 | |
工业硅 | 万吨 | 1.84 | 9.18 | 13.5 | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-3月 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
工业企业个数 | 个 | 261 | |||
其中:亏损 | 个 | 85 | 减少2户 | ||
营业收入 | 万元 | 1445589 | -29.3 | ||
利税总额 | 万元 | 120745 | -67.9 | ||
利润总额 | 万元 | 87863 | -71.2 | ||
亏损企业亏损总额 | 万元 | 24321 | 11.3 | ||
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额(万元) | 480887 | 1777480 | 5.7 |
其中:隆阳区 | 242996 | 884265 | 5.3 |
施甸县 | 40610 | 149618 | 6.9 |
龙陵县 | 41920 | 152664 | 6.1 |
昌宁县 | 51951 | 193673 | 5.9 |
腾冲市 | 103409 | 397259 | 6.0 |
2、进出口总额(万元) | 113386 | 410548 | -17.9 |
出口 | 14553 | 70257 | -6.4 |
进口 | 98832 | 340291 | -19.9 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-4月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | 8.5 | |
民间投资 | 37.5 | |
建安工程投资 | 0.0 | |
基础设施投资 | -7.5 | |
产业投资 | 51.2 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 74.3 | |
第二产业 | 44.8 | |
第三产业 | -12.1 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | 109.6 | |
工业 | 44.8 | |
其中:能源以外工业 | 50.7 | |
能源工业 | 30.1 | |
交通 | -50.8 | |
数字经济 | 76.0 | |
房地产开发投资 | -28.0 | |
水利 | 19.7 | |
生态保护 | -15.0 | |
教育 | 13.1 | |
卫生 | -37.2 | |
旅游业 | -18.0 | |
城镇基础 | -0.4 | |
商贸物流 | 57.8 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | 7.8 | |
施甸县 | 36.4 | |
龙陵县 | -22.3 | |
昌宁县 | 42.9 | |
腾冲市 | 6.1 | |
二、施工项目个数 | -16.9 | |
其中:本年新开工 | -8.0 | |
指标名称 | 1-4月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 181582 | -31.2 |
其中:住宅 | 151038 | -38.2 |
商品房销售面积(平方米) | 302805 | -14.4 |
其中:住宅 | 296170 | -16.0 |
商品房销售额(万元) | 219765 | -9.1 |
其中:住宅 | 200438 | -12.2 |
财 政
单位:万元
1-4累计 | 累计比去年同期(±%) | |
1、一般公共预算收入 | 190743 | -31.8 |
其中:税收收入 | 119619 | -20.6 |
非税收入 | 71124 | -44.9 |
其中:隆阳区 | 50145 | -24.8 |
施甸县 | 11204 | 16.8 |
龙陵县 | 25160 | -27.2 |
昌宁县 | 11306 | -67.3 |
腾冲市 | 60295 | 41.3 |
2、一般公共预算支出 | 867407 | 26.0 |
其中:一般公共服务 | 65646 | 15.7 |
公共安全 | 36060 | 12.4 |
教育 | 181871 | 31.4 |
科学技术 | 957 | 18.3 |
社会保障和就业 | 150756 | 31.6 |
卫生健康 | 113357 | 49.8 |
能环保 | 10588 | -50.2 |
城乡社区 | 46671 | -3.7 |
农林水支出 | 141848 | 45.8 |
交通运输支出 | 21211 | 43.5 |
住房保障支出 | 28072 | 21.7 |
其中:隆阳区 | 208276 | 24.7 |
施甸县 | 101530 | 29.7 |
龙陵县 | 119532 | 15.2 |
昌宁县 | 114101 | 24.5 |
腾冲市 | 216290 | 48.3 |
金 融
单位:万元
4月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 14867336 | 14.59 |
非金融企业存款余额 | 1513959 | 21.94 |
机关团体存款余额 | 1945876 | 1.96 |
住户存款余额 | 10945792 | 11.95 |
2、人民币各项贷款余额 | 14727519 | 8.72 |
短期贷款 | 3260598 | 6.5 |
中长期贷款 | 11002836 | 8.91 |
固定资产贷款余额 | 6146400 | 9.15 |
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | 5897 | 7.0 | |||||||
其中:隆阳区 | 7064 | 7.5 | |||||||
施甸县 | 5162 | 7.6 | |||||||
龙陵县 | 5521 | 7.2 | |||||||
昌宁县 | 5866 | 7.0 | |||||||
腾冲市 | 6980 | 7.0 | |||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 9507 | 5.8 | |||||||
其中:隆阳区 | 10210 | 6.4 | |||||||
施甸县 | 9248 | 6.2 | |||||||
龙陵县 | 9572 | 5.6 | |||||||
昌宁县 | 9742 | 5.9 | |||||||
腾冲市 | 10840 | 5.8 | |||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 4198 | 8.3 | |||||||
其中:隆阳区 | 5240 | 8.8 | |||||||
施甸县 | 3885 | 8.6 | |||||||
龙陵县 | 4354 | 8.2 | |||||||
昌宁县 | 4109 | 8.3 | |||||||
腾冲市 | 5025 | 8.3 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
居民消费价格总指数 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 99.4 | 99.3 | 99.5 | |||
食品烟酒 | 100.3 | 100.5 | 100.0 | 97.9 | 98.0 | 97.8 | |||
衣着 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 97.5 | 99.9 | 94.4 | |||
居住 | 99.9 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.5 | |||
生活用品及服务 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 101.5 | 101.2 | 101.9 | |||
交通通信 | 100.4 | 99.8 | 101.0 | 97.5 | 97.2 | 97.9 | |||
教育文化娱乐 | 100.3 | 100.5 | 100.1 | 100.4 | 100.8 | 99.9 | |||
医疗保健 | 100.1 | 100.5 | 99.6 | 104.3 | 101.0 | 109.2 | |||
其他用品及服务 | 101.7 | 100.4 | 103.1 | 103.2 | 101.1 | 105.3 | |||