生产总值
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2544211 | 0.3 |
第一产业 | 378298 | 3.1 |
第二产业 | 834913 | -7.2 |
第三产业 | 1331000 | 4.4 |
工 业 | 584864 | -12.6 |
建筑业 | 250070 | 8.2 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 14.9 | |
第二产业 | 32.8 | |
第三产业 | 52.3 | |
工 业 | 23.0 | |
建筑业 | 9.8 | |
3、民营经济 | ||
民营经济增加值 | 1628033 | 2.0 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 64.0 | 下降0.1个百分点 |
4、分县(市区)生产总值 | ||
隆阳区 | 984712 | 5.0 |
施甸县 | 238659 | 2.5 |
龙陵县 | 306391 | -2.3 |
昌宁县 | 352713 | 1.1 |
腾冲市 | 661736 | -5.9 |
5、农林牧渔业总产值 | 683571 | 3.2 |
#农业产值 | 344906 | 4.2 |
林业产值 | 99061 | 5.8 |
牧业产值 | 214243 | 0.7 |
渔业产值 | 9351 | 5.7 |
农林牧渔业及辅助性活动产值 | 16011 | 3.6 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-5月累计比去年同期 (+-%) | |||
1、规模以上工业增加值 | % | -15.8 | |||
其中:采矿业增加值 | % | -32.3 | |||
制造业增加值 | % | -24.6 | |||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 19.8 | |||
其中:隆阳区 | % | 2.8 | |||
施甸县 | % | 1.7 | |||
龙陵县 | % | -17.5 | |||
昌宁县 | % | -8.5 | |||
腾冲市 | % | -44.6 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 97.6 | 提高0.2个 百分点 | ||
3、主要工业产品产量 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
成品糖 | 万吨 | 0.49 | 9.61 | -17.9 | |
水泥 | 万吨 | 41.2 | 200.5 | 4.0 | |
发电量 | 万千 瓦时 | 114728 | 466715 | 41.9 | |
纱 | 吨 | 957.95 | 4363.96 | -0.9 | |
中成药 | 吨 | 335.46 | 1693.37 | -15.9 | |
精制茶 | 万吨 | 0.32 | 1.56 | -0.3 | |
工业硅 | 万吨 | 2 | 11.18 | 17.9 | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-4月 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
工业企业个数 | 个 | 263 | |||
其中:亏损 | 个 | 79 | 减少3户 | ||
营业收入 | 万元 | 1873882 | -31.2 | ||
利税总额 | 万元 | 152806 | -70.6 | ||
利润总额 | 万元 | 110788 | -73.2 | ||
亏损企业亏损总额 | 万元 | 22211 | -51.8 | ||
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额(万元) | 442823 | 2220303 | 4.5 |
其中:隆阳区 | 218272 | 1102537 | 4.1 |
施甸县 | 36078 | 185696 | 5.2 |
龙陵县 | 39475 | 192140 | 5.0 |
昌宁县 | 49319 | 242992 | 4.7 |
腾冲市 | 99680 | 496939 | 4.8 |
2、进出口总额(万元) | 113614 | 524162 | -11.9 |
出口 | 14134 | 84391 | -6.5 |
进口 | 99480 | 439771 | -12.9 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-5月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | 3.8 | |
民间投资 | 25.3 | |
建安工程投资 | -5.1 | |
基础设施投资 | -8.5 | |
产业投资 | 40.7 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 29.9 | |
第二产业 | 34.6 | |
第三产业 | -14.0 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | 68.5 | |
工业 | 34.6 | |
其中:能源以外工业 | 40.2 | |
能源工业 | 19.8 | |
交通 | -45.2 | |
数字经济 | 76.6 | |
房地产开发投资 | -38.6 | |
水利 | 15.5 | |
生态保护 | -32.7 | |
教育 | 1.1 | |
卫生 | -29.1 | |
旅游业 | -16.0 | |
城镇基础 | 6.2 | |
商贸物流 | 43.7 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | 8.7 | |
施甸县 | 23.6 | |
龙陵县 | -10.3 | |
昌宁县 | 33.7 | |
腾冲市 | -7.8 | |
二、施工项目个数 | -27.6 | |
其中:本年新开工 | -41.8 | |
指标名称 | 1-5月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 221949 | -38.6 |
其中:住宅 | 177216 | -45.7 |
商品房销售面积(平方米) | 400713 | -18.2 |
其中:住宅 | 373030 | -18.5 |
商品房销售额(万元) | 265843 | -17.6 |
其中:住宅 | 244065 | -19.4 |
财 政
单位:万元
1-5累计 | 累计比去年同期(±%) | |
1、一般公共预算收入 | 239588 | -30.9 |
其中:税收收入 | 137463 | -26.1 |
非税收入 | 102125 | -36.5 |
其中:隆阳区 | 57118 | -24.8 |
施甸县 | 13632 | -45.4 |
龙陵县 | 32042 | -20.4 |
昌宁县 | 13891 | -68.1 |
腾冲市 | 72434 | 13.0 |
2、一般公共预算支出 | 973680 | 11.2 |
其中:一般公共服务 | 68465 | -2.1 |
公共安全 | 38384 | -4.7 |
教育 | 187239 | 9.9 |
科学技术 | 1104 | -11.0 |
社会保障和就业 | 176715 | 20.9 |
卫生健康 | 122735 | 13.7 |
能环保 | 13400 | -39.8 |
城乡社区 | 63836 | -5.1 |
农林水支出 | 166350 | 39.8 |
交通运输支出 | 22304 | 32.1 |
住房保障支出 | 31133 | 15.4 |
其中:隆阳区 | 230453 | 13.7 |
施甸县 | 113934 | 5.2 |
龙陵县 | 135219 | 9.4 |
昌宁县 | 127173 | 13.9 |
腾冲市 | 244189 | 26.4 |
金 融
单位:万元
5月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 14823766 | 12.86 |
非金融企业存款余额 | 1549616 | 15.71 |
机关团体存款余额 | 1896981 | -0.64 |
住户存款余额 | 10945518 | 11.37 |
2、人民币各项贷款余额 | 14774182 | 8.93 |
短期贷款 | 3276502 | 7.11 |
中长期贷款 | 11070663 | 8.9 |
固定资产贷款余额 | 6182039 | 9.16 |
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | 5897 | 7.0 | |||||||
其中:隆阳区 | 7064 | 7.5 | |||||||
施甸县 | 5162 | 7.6 | |||||||
龙陵县 | 5521 | 7.2 | |||||||
昌宁县 | 5866 | 7.0 | |||||||
腾冲市 | 6980 | 7.0 | |||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 9507 | 5.8 | |||||||
其中:隆阳区 | 10210 | 6.4 | |||||||
施甸县 | 9248 | 6.2 | |||||||
龙陵县 | 9572 | 5.6 | |||||||
昌宁县 | 9742 | 5.9 | |||||||
腾冲市 | 10840 | 5.8 | |||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 4198 | 8.3 | |||||||
其中:隆阳区 | 5240 | 8.8 | |||||||
施甸县 | 3885 | 8.6 | |||||||
龙陵县 | 4354 | 8.2 | |||||||
昌宁县 | 4109 | 8.3 | |||||||
腾冲市 | 5025 | 8.3 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | |||
食品烟酒 | 100.7 | 100.9 | 100.5 | 98.1 | 98.4 | 97.8 | |||
衣着 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 99.9 | 94.3 | |||
居住 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | 99.5 | |||
生活用品及服务 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 101.5 | 101.2 | 101.9 | |||
交通通信 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 97.8 | 97.3 | 98.4 | |||
教育文化娱乐 | 99.6 | 99.2 | 100.1 | 100.4 | 100.6 | 100.0 | |||
医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.3 | 101.0 | 109.1 | |||
其他用品及服务 | 99.7 | 100.0 | 99.4 | 103.5 | 101.4 | 105.5 | |||