生产总值
单位:万元、%
指标名称 | 1-2季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 5609255 | -0.5 |
第一产业 | 885190 | 3.5 |
第二产业 | 2069956 | -8.7 |
第三产业 | 2654109 | 4.9 |
工 业 | 1254053 | -11 |
建筑业 | 817805 | -4.7 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.8 | |
第二产业 | 36.9 | |
第三产业 | 47.3 | |
工 业 | 22.4 | |
建筑业 | 14.6 | |
3、民营经济 | ||
民营经济增加值 | 3695294 | 0.3 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 65.9 | 提高0.1个百分点 |
4、分县(市区)生产总值 | ||
隆阳区 | 2207062 | 4.4 |
施甸县 | 473846 | 4.0 |
龙陵县 | 624957 | -3.3 |
昌宁县 | 850624 | 1.5 |
腾冲市 | 1452766 | -8.4 |
5、农林牧渔业总产值 | 1526514 | 3.4 |
#农业产值 | 776979 | 4.6 |
林业产值 | 278834 | 5.1 |
牧业产值 | 432802 | 0.5 |
渔业产值 | 18351 | 5.2 |
农林牧渔业及辅助性活动产值 | 19548 | 5.8 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-7月累计比去年同期 (+-%) | |||
1、规模以上工业增加值 | % | -13.5 | |||
其中:采矿业增加值 | % | -23.0 | |||
制造业增加值 | % | -22.3 | |||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 17.8 | |||
其中:隆阳区 | % | 3.0 | |||
施甸县 | % | 0.7 | |||
龙陵县 | % | -20.1 | |||
昌宁县 | % | 5.2 | |||
腾冲市 | % | -42.8 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 94.1 | 下降4.1个 百分点 | ||
3、主要工业产品产量 | 7月 | 1-7月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
成品糖 | 万吨 | 9.61 | -18.1 | ||
水泥 | 万吨 | 28.35 | 263.42 | -1.6 | |
发电量 | 万千 瓦时 | 142867 | 734676 | 36.2 | |
纱 | 吨 | 4263.58 | 9760.18 | -0.3 | |
中成药 | 吨 | 364.55 | 2431.43 | -16.9 | |
精制茶 | 万吨 | 0.26 | 2.12 | -4.7 | |
工业硅 | 万吨 | 3.26 | 15.83 | 9.2 | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-6月 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
工业企业个数 | 个 | 266 | |||
其中:亏损 | 个 | 74 | 减少4户 | ||
营业收入 | 万元 | 2646994 | -32.6 | ||
利税总额 | 万元 | 132978 | -81.1 | ||
利润总额 | 万元 | 80245 | -85.6 | ||
亏损企业亏损总额 | 万元 | 97024 | 80.4 | ||
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 7月 | 1-7月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额(万元) | 507669 | 3239386 | 4.2 |
其中:隆阳区 | 244434 | 1594897 | 3.8 |
施甸县 | 47319 | 279846 | 5.2 |
龙陵县 | 44087 | 282049 | 4.3 |
昌宁县 | 52838 | 350536 | 4.5 |
腾冲市 | 118992 | 732059 | 4.4 |
2、限额以上 | |||
批发业销售额 | 1224141 | 3.7 | |
零售业销售额 | 839335 | 4.1 | |
住宿业营业额 | 41840 | 4.8 | |
餐饮业营业额 | 46165 | 18.2 | |
3、进出口总额(万元) | 49239 | 646405 | -17.8 |
出口 | 9272 | 105921 | -7.8 |
进口 | 39966 | 540484 | -19.5 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-7月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | -2.4 | |
民间投资 | 17.3 | |
建安工程投资 | -9.4 | |
基础设施投资 | -15.1 | |
产业投资 | 36.9 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 38.0 | |
第二产业 | 29.7 | |
第三产业 | -20.2 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | 49.3 | |
工业 | 34.2 | |
其中:能源以外工业 | 38.0 | |
能源工业 | 23.9 | |
交通 | -39.9 | |
数字经济 | 59.2 | |
房地产开发投资 | -37.2 | |
水利 | 41.2 | |
生态保护 | -39.0 | |
教育 | 19.9 | |
卫生 | -38.0 | |
旅游业 | -13.2 | |
城镇基础 | -20.8 | |
商贸物流 | 16.3 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | 12.7 | |
施甸县 | 7.3 | |
龙陵县 | -9.1 | |
昌宁县 | 28.5 | |
腾冲市 | -12.3 | |
二、施工项目个数 | -32.5 | |
其中:本年新开工 | -44.1 | |
指标名称 | 1-7月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 311248 | -34.6 |
其中:住宅 | 255243 | -39.8 |
商品房销售面积(平方米) | 555190 | -24.8 |
其中:住宅 | 522092 | -21.0 |
商品房销售额(万元) | 359224 | -25.8 |
其中:住宅 | 333408 | -23.3 |
财 政
单位:万元
1-7累计 | 累计比去年同期(±%) | |
1、一般公共预算收入 | 334694 | -30.8 |
其中:税收收入 | 198312 | -21.6 |
非税收入 | 136382 | -40.9 |
其中:隆阳区 | 82821 | -17.1 |
施甸县 | 22006 | -28.2 |
龙陵县 | 43311 | -18.2 |
昌宁县 | 23930 | -64.2 |
腾冲市 | 94571 | -11.9 |
2、一般公共预算支出 | 1356799 | 5.1 |
其中:一般公共服务 | 94074 | -7.0 |
公共安全 | 53946 | -5.1 |
教育 | 256741 | 1.0 |
科学技术 | 1814 | 5.4 |
社会保障和就业 | 249894 | 20.4 |
卫生健康 | 167680 | 0.9 |
能环保 | 15665 | -45.4 |
城乡社区 | 84592 | -10.1 |
农林水支出 | 260152 | 35.4 |
交通运输支出 | 28619 | 18.0 |
住房保障支出 | 40873 | 0.1 |
其中:隆阳区 | 325194 | 7.8 |
施甸县 | 164335 | 3.5 |
龙陵县 | 185194 | 1.2 |
昌宁县 | 176264 | 2.7 |
腾冲市 | 333179 | 13.4 |
金 融
单位:万元
7月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 14913406 | 11.68 |
非金融企业存款余额 | 1566226 | 8.78 |
机关团体存款余额 | 1896416 | 7.21 |
住户存款余额 | 11050428 | 11.05 |
2、人民币各项贷款余额 | 14860452 | 7.31 |
短期贷款 | 3276009 | 3.59 |
中长期贷款 | 11215466 | 9.49 |
固定资产贷款余额 | 6277962 | 9.87 |
人民生活和物价
人民生活 | 1-2季度 | 比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | 12817 | 5.4 | |||||||
其中:隆阳区 | 14481 | 5.4 | |||||||
施甸县 | 11014 | 5.9 | |||||||
龙陵县 | 11427 | 5.9 | |||||||
昌宁县 | 12432 | 5.6 | |||||||
腾冲市 | 14696 | 5.8 | |||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 20143 | 3.7 | |||||||
其中:隆阳区 | 22542 | 3.6 | |||||||
施甸县 | 18213 | 4 | |||||||
龙陵县 | 18754 | 3.7 | |||||||
昌宁县 | 18677 | 3.6 | |||||||
腾冲市 | 23939 | 4.2 | |||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 9369 | 7.2 | |||||||
其中:隆阳区 | 9805 | 8 | |||||||
施甸县 | 8764 | 7.1 | |||||||
龙陵县 | 9316 | 7.2 | |||||||
昌宁县 | 9600 | 7.4 | |||||||
腾冲市 | 10015 | 7.8 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.4 | 100.2 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | |||
食品烟酒 | 100.0 | 100.3 | 99.6 | 98.4 | 98.8 | 97.8 | |||
衣着 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 96.7 | 99.7 | 92.7 | |||
居住 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 99.7 | 99.9 | 99.6 | |||
生活用品及服务 | 100.7 | 100.5 | 100.8 | 101.4 | 101.1 | 101.8 | |||
交通通信 | 100.9 | 100.5 | 101.3 | 97.8 | 97.0 | 98.7 | |||
教育文化娱乐 | 101.0 | 101.9 | 99.8 | 100.4 | 100.7 | 100.0 | |||
医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.3 | 101.2 | 109.0 | |||
其他用品及服务 | 100.7 | 101.0 | 100.5 | 103.9 | 101.9 | 106.0 | |||