生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
第三产业 | ||
工 业 | ||
建筑业 | ||
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
第三产业 | ||
工 业 | ||
建筑业 | ||
3、非公经济 | ||
非公经济增加值 | ||
非公经济增加值占生产总值比重 | ||
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | ||
施甸县 | ||
腾冲市 | ||
龙陵县 | ||
昌宁县 | ||
5、农业增加值 | ||
全 市 | ||
隆阳区 | ||
施甸县 | ||
腾冲市 | ||
龙陵县 | ||
昌宁县 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-2月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 12.0 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 72.2 | ||
制造业增加值 | % | 11.0 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 2.8 | ||
其中:隆阳区 | % | -0.5 | ||
施甸县 | % | -1.5 | ||
龙陵县 | % | 11.0 | ||
昌宁县 | % | 12.2 | ||
腾冲市 | % | 30.4 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 100.3 | 下降3.9个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 2月 | 1-2月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 24970 | -50.6 | |
水泥 | 万吨 | 65.5 | -50.9 | |
发电量 | 万千 瓦时 | 142406 | -9.3 | |
纱 | 吨 | 1205 | -13.6 | |
中成药 | 吨 | 527 | -2.9 | |
精制茶 | 吨 | 4698 | 15.3 | |
硅 | 吨 | 33717 | -6.9 | |
指标 | 单位 | |||
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-12月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
工业企业个数 | 个 | 276 | ||
其中:亏损 | 个 | 46 | 21.1 | |
营业收入 | 万元 | 6274894 | 13.6 | |
利税总额 | 万元 | 801501 | 19.9 | |
利润总额 | 万元 | 627975 | 16.4 | |
| 万元 | 84410 | 86.5 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 2月 | 1-2月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 697557.1 | 13.5 | |
其中:隆阳区 | 349600.1 | 14.1 | |
施甸县 | 57741 | 6.5 | |
龙陵县 | 60596 | 11.9 | |
昌宁县 | 75681 | 14.6 | |
腾冲市 | 153939 | 14.9 | |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 29857 | -68.1 | |
出口 | 5733 | -57.9 | |
进口 | 24124 | -69.8 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-2月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 43.2 | |
其中:民间投资 | 28.5 | |
其中:建安工程完成额 | 37.3 | |
其中:第一产业 | 33.3 | |
第二产业 | 44.1 | |
工业 | 43.9 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 158.3 | |
电力生产和供应业 | -2.1 | |
第三产业 | 42.9 | |
服务业 | -3.2 | |
房地产业 | -15.6 | |
房地产开发 | -17.3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 93.8 | |
交通运输 | 61.5 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 100.1 | |
水利管理业 | 306.9 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | 24.5 | |
施甸县 | 107.7 | |
龙陵县 | 90.9 | |
昌宁县 | 22.8 | |
腾冲市 | 63.4 | |
3、施工项目个数 | -12.3 | |
其中:本年新开工 | 95.2 | |
指标名称 | 1-2月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 133688 | -17.3% |
其中:住宅 | 113576 | -16.1% |
商品房销售面积(平方米) | 128908 | -27.1% |
其中:住宅 | 116939 | -28.4% |
商品房销售额(万元) | 75909 | -38.4% |
其中:住宅 | 66918 | -40.8% |
财 政
单位:万元
| 1-2累计 | 累计比去年 同期(±%) |
1、地方财政收入总计 | 159194 | -13.1 |
2、一般公共预算收入 | 86085 | -6.8 |
其中:税收收入 | 53211 | -27.3 |
非税收入 | 32874 | 71.3 |
其中:隆阳区 | 18173 | -31.2 |
施甸县 | 3410 | -45.2 |
腾冲市 | 16670 | -50.0 |
龙陵县 | 15257 | 42.3 |
昌宁县 | 7698 | 61.8 |
3、地方财政支出总计 | 453569 | 14.7 |
4、一般公共预算支出 | 353719 | 15.7 |
其中:一般公共服务 | 32232 | -20.6 |
公共安全 | 17573 | 46.3 |
教育 | 71240 | 25.2 |
科学技术 | 329 | -6.3 |
社会保障和就业 | 55156 | 22.4 |
卫生健康 | 78006 | 32.6 |
节能环保 | 7623 | 315.2 |
城乡社区 | 13657 | -39.1 |
农林水支出 | 37535 | 56.7 |
交通运输支出 | 5292 | 94.3 |
住房保障支出 | 6215 | -53.7 |
其中:隆阳区 | 104702 | 51.8 |
施甸县 | 41225 | 7.0 |
腾冲市 | 83505 | -11.9 |
龙陵县 | 59952 | 46.4 |
昌宁县 | 35951 | 24.7 |
金 融
单位:万元
1-2月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11666581 | 5.71 |
非金融企业存款余额 | 1126119 | -1.64 |
机关团体存款余额 | 1698085 | 3.68 |
住户存款余额 | 8724447 | 7.84 |
2、人民币各项贷款余额 | 11816246 | 9.48 |
短期贷款 | 2627265 | 14.43 |
中长期贷款 | 9014504 | 7.91 |
固定资产贷款余额 | 4874889 | 4.41 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | |||||||||
其中:隆阳区 | |||||||||
施甸县 | |||||||||
龙陵县 | |||||||||
昌宁县 | |||||||||
腾冲市 | |||||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | |||||||||
其中:隆阳区 | |||||||||
施甸县 | |||||||||
龙陵县 | |||||||||
昌宁县 | |||||||||
腾冲市 | |||||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 100.5 | 100.3 | 100.9 | 99.7 | 99.8 | 99.6 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 100.8 | 100.6 | 102.1 | 100.1 | 99.9 | 100.9 |