云南省2017年8月厉行节约指标统计表 | ||||||
填报单位(盖章):保山市卫生和计划生育委员会(本级) | 填报日期:2017-09-5 | |||||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% | |
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 70 | 191 | 147 | 44 | 29.93% | |
2.经费支出(万元) | 2.86 | 7.07 | 10.92 | -3.85 | -35.26% | |
二、公务用车 | ||||||
1.编制数(辆) | 2 | 2 | 7 | -5 | -71.43% | |
其中:执法执勤用车 | ||||||
2.实有数(辆) | 2 | 2 | 6 | -4 | -66.67% | |
其中:执法执勤用车 | ||||||
3.购置经费(万元) | ||||||
其中:执法执勤用车 | ||||||
4.运行经费(万元) | 0.01 | 5.13 | 7.54 | -2.41 | -31.96% | |
其中:执法执勤用车 | ||||||
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组) | ||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
四、会议(含研讨会) | ||||||
1.举办次数(次) | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 300.00% | ||
其中:党委、政府批准召开 | 8.00 | 1.00 | 7.00 | 700.00% | ||
电视电话或视频会 | 1.00 | -1.00 | -100.00% | |||
2.经费支出(万元) | 4.86 | 2.38 | 2.48 | 104.20% | ||
其中:党委、政府批准召开 | 4.86 | 2.23 | 2.63 | 117.94% | ||
电视电话或视频会 | 0.15 | -0.15 | -100.00% | |||
五、培训 | ||||||
1.举办次数(次) | 4 | 16 | 11 | 5 | 45.45% | |
2.经费支出(万元) | 12.06 | 47.06 | 37.52 | 9.54 | 25.43% | |
六、庆典(含节会) | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
七、论坛 | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
单位负责人: | 穆快昌 | 财务负责人: | 杨茂艳 | |||
填报人: | 徐洪波 | 联系电话: | 0875-2220884 | |||