云南省2018年4月厉行节约指标统计表 | ||||||
填报单位(盖章):保山市卫生和计划生育委员会(本级) | 填报日期:2018-05-02 | |||||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% | |
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 64 | 405 | 55 | 350 | 636.36% | |
2.经费支出(万元) | 0.32 | 2.33 | 2.32 | 0.01 | 0.43% | |
二、公务用车 | ||||||
1.编制数(辆) | 2 | 2 | 7 | -5 | -71.43% | |
其中:执法执勤用车 | ||||||
2.实有数(辆) | 2 | 2 | 2 | |||
其中:执法执勤用车 | ||||||
3.购置经费(万元) | ||||||
其中:执法执勤用车 | ||||||
4.运行经费(万元) | 5.34 | 5.73 | 1.92 | 3.81 | 198.44% | |
其中:执法执勤用车 | ||||||
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组) | ||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
四、会议(含研讨会) | ||||||
1.举办次数(次) | 1 | 5 | -4 | -80.00% | ||
其中:党委、政府批准召开 | ||||||
电视电话或视频会 | ||||||
2.经费支出(万元) | 0.18 | 1.59 | -1.41 | -88.68% | ||
其中:党委、政府批准召开 | ||||||
电视电话或视频会 | ||||||
五、培训 | ||||||
1.举办次数(次) | 1 | 4 | 3 | 1 | 33.33% | |
2.经费支出(万元) | 4.83 | 11.08 | 15.53 | -4.45 | -28.65% | |
六、庆典(含节会) | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
七、论坛 | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
单位负责人: | 穆快昌 | 财务负责人: | 杨茂艳 | |||
填报人: | 徐洪波 | 联系电话: | 2220884 |