云南省2019年三季度厉行节约指标统计表 |
||||||
填报单位(盖章):保山市卫生健康委员会(本级) | 填报日期:2019-09-30 | |||||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% | |
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 82 | 271 | 718 | -447 | -62.26% | |
2.经费支出(万元) | 0.41 | 1.50 | 4.60 | -3.10 | -67.39% | |
二、公务用车 | ||||||
1.编制数(辆) | 2 | 2 | 2 | |||
其中:执法执勤用车 | ||||||
2.实有数(辆) | 2 | 2 | 2 | |||
其中:执法执勤用车 | ||||||
3.购置经费(万元) | ||||||
其中:执法执勤用车 | ||||||
4.运行经费(万元) | 7.12 | 9.88 | 5.97 | 3.91 | 65.49% | |
其中:执法执勤用车 | ||||||
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组) | ||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
四、会议(含研讨会) | ||||||
1.举办次数(次) | 3 | 3 | ||||
其中:党委、政府批准召开 | 2 | -2 | -100.00% | |||
电视电话或视频会 | ||||||
2.经费支出(万元) | 1.40 | 1.82 | -0.42 | -23.08% | ||
其中:党委、政府批准召开 | 1.64 | -1.64 | -100.00% | |||
电视电话或视频会 | ||||||
五、培训 | ||||||
1.举办次数(次) | 5 | 14 | 15 | -1 | -6.67% | |
2.经费支出(万元) | 18.51 | 37.59 | 45.62 | -8.03 | -17.60% | |
六、庆典(含节会) | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
七、论坛 | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
单位负责人: | 穆快昌 | 财务负责人: | 杨茂艳 | |||
填报人: | 徐洪波 | 联系电话: | 0875-2220884 |