编制单位:市粮食局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,063.27 | 310.62 | 752.65 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.35 | 0.35 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 145.02 | 145.02 | ||||||
2080599 | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 230.00 | 230.00 | ||||||
213025 | 农产品加工与促销 | 472.50 | 472.50 | ||||||
2210203 | 住房改革支出 | 0.57 | 0.57 | ||||||
2220101 | 行政运行 | 167.20 | 157.20 | 10.00 | |||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 28.78 | 28.78 | ||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2220150 | 事业运行 | 8.40 | 8.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |