| 2023部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | (一)根据保山市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规,履行出资人职责,监管市属国有企业(不含金融类企业)的国有资产。 (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核评价标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人权益,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 (三)负责所监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案,制定有关制度和措施,依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。 (四)指导推进所监管企业的改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,按照国家、省和市委、市政府的战略部署推动国有经济布局和结构的调整,研究和提出促进全市国有企业发展的政策措施。 (五)通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。 (六)负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定配合同级财政部门做好国有资本经营预决算编制和执行等工作。 (七)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产和环境保护等政策及有关法律法规、标准等工作。 (八)管理市属国有企业党组织和党组织关系在保山的中央、省属国有企业党组织,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,全面推进国有企业党的建设。按照工作职责和有关规定参与市委组织部组织实施对市属企业领导人员的推荐、考察、任免等。 (九)完成市委、市政府交办的其他任务。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体绩效目标 | (一)深入推进国资国企改革。加快出台我市国企改革三年行动实施方案,加快推动市属企业度危求进和转型发展。推动市属企业尽快完成完善中国特色现代企业制度、优化国有资本布局和结构调整、混合所有制改革、国资监管体制改革等方面的具体改革任务。同时,积极推进市属企业与央企、省企合作,提高市场竞争力。 (二)加快企业实体化发展步伐。紧紧围绕保山“两区一地”建设,进一步发挥国资国企的功能作用。推动融资平台公司从融资主体向“融、投、建、管”一体化的主体平台转变,整合区域内设计、工程施工、材料、运营维护等核心业务职能,打造全产业链优势平台。支持国有企业以市场化方式参与政府投资项目建设和矿产、土地、温泉等重要资源配置,建立健全企业合理利益分享机制,实现投资项目独立核算,自负盈亏,努力开源节流,全面提高经营管理水平。 (三)切实防范和化解债务风险。加强债务风险监测、预警、报告和风险事件应急预案建设,强化企业资产负债管控和考核,确保债务风险可控,不发生区域性违约。改善企业经营状况,增强融资能力,打造更多AA级及其以上信用评级企业,积极推进企业上市。稳妥推进市属企业与央企、省企合作或与有实力的民营企业混改,壮大企业资金、人才、管理等实力,实现解困发展新局面。 (四)坚持和加强党对国有企业的全面领导。健全完善“第一议题”制度,严格对标对表作决策抓落实。把加强党的领导与完善公司治理相统一,全面推进“党建入章”。坚持党管干部原则,培养锻造对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质国有企业领导人员队伍。围绕“主题+主线”推进国企党建,着力提升国企党建工作水平。强化全面从严治党主体责任,落实国资国企党委抓党风廉政建设、意识形态和基层党建工作清单,打造清廉有为国企。 | 根据部门职责,中长期规划,省委,省政府要求归纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算年度(2023年)绩效目标 | 一、支付2023年度市国资委1188.84平方米办公用房租金,保障部门办公用房需求。 二、组织完成国企改革各类会议培训12次;保障开展防范化解债务风险、国企调研及各类国资监管工作中办公费、差旅费支出;按年度支付法律咨询服务费及涉诉案件代理费。 三、支付国企改革期间配合企业完成资产划转行为产生的各类税费。 | 一、支付2023年度市国资委1188.84平方米办公用房租金,保障部门办公用房需求。 二、组织完成国企改革各类会议培训12次;保障开展防范化解债务风险、国企调研及各类国资监管工作中办公费、差旅费支出;按年度支付法律咨询服务费及涉诉案件代理费。 三、支付国企改革期间配合企业完成资产划转行为产生的各类税费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年度重点工作任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织市属企业开展新一轮国企改革工作,完成好国资监管各项工作 | 1 本级 | 一、保障市国资委开展国资监管工作办公用房需求; 二、举办国资国企干部深化国企改革政策及业务素质提升专题培训,全面提升我市国资国企干部队伍的政策理论与业务水平;开展国企改革专题调研,有针对性的解决国企改革过程中实质性难点问题,有效保障我市新一轮国有企业改革的实施和推进;对化解国有企业债务违约风险行调研,处理各类突发应急工作;开展法律咨询服务费,保障国资委工作合法各合规性,顺利解决各种因企业债务导致市国资委做为出资人被起诉的各种法律问题;配合市属企业完成国有资产合理布局;全面加强市属国有企业党的领导和建设过程中购买党建学习书籍、组织党员培训、对党组织规范化建设考核验收等工作。 | 2,011,850.36 | 2,011,850.36 | 2,011,850.36 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每月完成债务系统数据上报 | 003 = | 12 | 次 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织开展2023年产权登记复查工作 | 003 = | 1 | 次 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定印发市属企业新一轮国企改革工作方案 | 003 = | 1 | 份 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年部门各项工作考核结果 | 004 >= | 合格 | 次 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办结各项工作出现拖延、漏报情况 | 003 = | 0 | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “三公”经费支出数占年初预算比重 | 005 <= | 100 | % | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门资金支出不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 003 = | 0 | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门工作人员全年无违规违纪情况发生 | 003 = | 0 | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务对象满意度指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被监管市属企业满意度 | 004 >= | 90 | % | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件【部门整体支出绩效自评表.xlsx】