一、基本情况
2026年7月份,全市共受理投诉举报及咨询3005件。其中投诉809件,同比上升8.16%;举报359件,同比上升70.95%;业务咨询1837件,同比上升26.95 %。截至目前,已办结投诉649件,为消费者挽回经济损失19.03万元。处置举报线索279件。从投诉举报反映情况来看,食品安全、商品质量类问题投诉举报偏高,为主要风险关注点。
2026年7月投诉、举报、咨询同期对比情况表
类别 | 2026年7月 | 2025年7月 | 同比(%) |
投诉 | 809 | 748 | 上升8.16 % |
举报 | 359 | 210 | 上升70.95 % |
咨询 | 1837 | 1447 | 上升26.95 % |
二、投诉情况分析
2026年7月,全市商品类投诉行业分化特征较为突出。食品行业投诉量位居首位。
1.食品安全类投诉较多的是:食品318件、餐饮和住宿服务67件。主要反映:虚假宣传、过期、标签标识不规范、变质、没有明码标价、有异物、感官性状异常、服务态度不好和环境卫生差等。
2.质量类投诉较多的是:首饰93件、服装鞋帽31件、交通工具21件、化妆品7件、家居用品5件。主要反映:首饰品质与描述或视频和照片呈现不一致,涉嫌以假充真以次充好,退货退款难;服装鞋帽褪色、破损;家具到货损坏、与样品质量不一致;非特殊用途化妆品感官现状异常、有异物;不合格产品、以次充好、假冒伪劣等问题仍有发生。
其他类别投诉详细情况见下表:
商品、服务投诉量分类统计表
序号 | 商品类 | 服务类 | ||
类别 | 投诉量(件) | 类别 | 投诉量(件) | |
合 计 | 607 | 合 计 | 202 | |
1 | 食品 | 318 | 餐饮和住宿服务 | 67 |
2 | 烟 | 1 | 旅游服务 | 5 |
3 | 药品 | 23 | 电信服务 | 8 |
4 | 医疗器械 | 1 | 互联网服务 | 15 |
5 | 化妆品 | 7 | 美容、美发、洗浴服务 | 23 |
6 | 服装、鞋帽 | 31 | 卫生保健、社会福利 | 4 |
7 | 家居用品 | 5 | 房屋装修服务 | 1 |
8 | 儿童用品 | 11 | 物业服务 | 1 |
9 | 家用电器 | 4 | 教育、培训服务 | 8 |
10 | 计算机产品 | 8 | 文化、娱乐、体育服务 | 18 |
11 | 通讯产品 | 14 | 制作、保养和修理服务 | 3 |
12 | 房屋 | 0 | 租赁服务 | 3 |
13 | 装修建材 | 5 | 邮政服务 | 0 |
14 | 照摄像产品 | 0 | 交通运输服务 | 4 |
15 | 卫生用品 | 1 | 公用事业服务 | 0 |
16 | 文化、运动用品 | 4 | 洗涤、染色服务 | 0 |
17 | 首饰 | 93 | 社会服务 | 1 |
18 | 五金交电 | 7 | 传媒业服务 | 0 |
19 | 交通工具 | 21 | 专业技术服务 | 5 |
20 | 燃料 | 2 | 中介服务 | 0 |
21 | 农资用品 | 7 | 金融服务 | 10 |
22 | 消防产品 | 0 | 销售服务 | 14 |
23 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | 丧葬服务 | 0 |
24 | 计量器具 | 0 | 农、林、牧、渔服务 | 1 |
25 | 特种设备 | 1 | 停车服务 | 6 |
26 | 危险化学品 | 0 | 行政事业性服务 | 0 |
27 | 纤维及其制品 | 2 | 社会团体服务 | 0 |
28 | 其他商品 | 41 | 其他服务 | 5 |
三、举报情况分析
2026年7月,全市共收到举报件359件。从举报总量分布来看,民生安全类、消费侵权类线索占绝对主体,市场经营全链条违法线索均有反映,食品安全领域群众主动举报意愿最强,不正当竞争、产品质量、广告违法等线索同步多发。
1.食品安全违法行为(86件)。主要反映:商家销售过期变质食品、散装食品标签缺失等问题,本地特色食品、餐饮门店、小型食品加工作坊为举报高发主体,食品安全风险隐患覆盖面广、民生敏感度高。
2.侵害消费者权益行为(57件)。主要反映:经营者拒不履行售后三包义务、预付卡关门退费难、线上交易货不对板、强制消费、设置霸王格式条款、故意推诿消费者维权诉求等。美容美发、玉石直播、汽车销售、健身服务行业相关举报尤为突出,预付式消费、线上消费侵权问题反复出现。
3.不正当竞争行为(39件)。主要反映:线上线下商家违规竞争,翡翠原石直播虚假诱导、同行恶意诋毁、低价引流后强制加价、捆绑销售等。本地特色农产品、珠宝玉石线上经营主体不正当竞争线索集中,扰乱公平市场交易秩序。
4.产品质量违法行为(21件)。涵盖食品、首饰、服装鞋帽、药品、交通工具全品类商品,群众举报商品存在以次充好、三无产品、零部件故障等质量缺陷,部分商家刻意隐瞒产品瑕疵,违规流入市场销售。
其他举报分布情况见下表:
举报量分类统计表
序号 | 举报问题类别 | 举报数量(件) |
1 | 违反登记管理行为 | 7 |
2 | 不正当竞争行为 | 39 |
3 | 侵害消费者权益行为 | 57 |
4 | 产品质量违法行为 | 21 |
5 | 合同行政违法行为 | 1 |
6 | 拍卖违法行为 | 0 |
7 | 广告违法行为 | 15 |
8 | 直销违规行为 | 3 |
9 | 传销行为 | 0 |
10 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 |
11 | 垄断行为 | 1 |
12 | 网络交易违法行为 | 7 |
13 | 农资违法行为 | 0 |
14 | 药品违法行为 | 5 |
15 | 医疗器械违法行为 | 0 |
16 | 化妆品违法行为 | 3 |
17 | 价格违法行为 | 2 |
18 | 商标违法行为 | 1 |
19 | 专利违法行为 | 0 |
20 | 地理标志违法行为 | 0 |
21 | 标准违法行为 | 0 |
22 | 计量违法行为 | 0 |
23 | 认证违法行为 | 0 |
24 | 特种设备违法行为 | 0 |
25 | 生产许可违法行为 | 17 |
26 | 食品违法行为 | 86 |
27 | 其他市场监管领域违法行为 | 94 |
合计 | 359 | |
四、咨询情况分析
2026年7月,全市共接到咨询1837件。其中,涉及市场监管系统59件(市场主体登记注册0件),非市场监管系统的咨询681件;涉及法律法规咨询的共计1097件。具体情况如下表:
咨询情况统计表
咨询分类 | 咨询数量(件) |
合计 | 1837 |
一、市场监管系统 | 59 |
1.市场主体登记注册 | |
2.信用监管 | |
其中:企业年报 | |
3.反垄断 | |
4.价格监督 | |
5.反不正当竞争监管 | 0 |
6.直销监管 | 0 |
7.网络交易监管 | 0 |
8.商品交易市场监管 | 0 |
9.服务消费监管 | 0 |
10.合同行政监管 | 0 |
11.广告监管 | 0 |
12.产品(商品)质量 | 0 |
13.食品监管 | 0 |
其中:保健食品 | 0 |
14.特种设备 | 1 |
15.计量 | 0 |
16.标准 | 0 |
17.认证监管 | 0 |
18.认可检测 | 0 |
19.药品 | 0 |
20.化妆品 | 0 |
21.医疗器械 | 0 |
22.知识产权 | 0 |
其中:专利 | 0 |
商标 | 0 |
23.投诉举报处理 | 0 |
24.其他 | 58 |
二、非市场监管系统 | 681 |
三、法律法规咨询 | 1097 |
五、重点投诉、举报企业
2026年7月,投诉举报较集中的企业情况见下表:
投诉举报较多的企业统计表
序号 | 企业 | 投诉举报量(件) |
1 | 腾冲市马苑雨虹百货店 | 29 |
2 | 腾冲晓红食品加工厂 | 11 |
3 | 隆阳区惠味食品加工厂 | 11 |
4 | 大尔多超市 | 9 |
5 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 9 |
6 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 8 |
7 | 老候食品加工(保山)有限公司 | 7 |
8 | 腾冲市刀雄农副产品店(个体工商户) | 7 |
9 | 腾冲市达娃吉姆土特产品店 | 7 |
10 | 保山市隆阳区猛犸娱乐活动中心 | 7 |
六、ODR企业运行情况
目前,全市共74家ODR企业。7月,全市ODR企业处理投诉共计54件,其中市场监管部门转ODR企业处理53件,外网转ODR企业绿色通道处理1件。截至目前,已办结41件,正在办理13件,办结率75.93%。企业主动和解意愿持续提升,平均办结时效短于常规12315处置时限,实现消费纠纷源头快速化解。