2024年上半年保山市集中消毒餐饮具抽检结果公示
序号 | 被采样单位 | 被采样品名称 | 抽样时间 | 感官要求 检测结果 | 游离余氯 检测结果 | 阴离子合成洗涤剂检查结果 | 大肠菌群 检测结果 | 沙门氏菌 检测结果 |
1 | 保山市荣振商贸有限公司 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 隆阳区瓦窑安洁餐具配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.26 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 隆阳区绿康清洁服务部 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 隆阳区东晟洁康清洗店 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 保山市易尔康清洁服务中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.26 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 隆阳区好洁消毒餐具配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 昌宁县百倍餐具消毒配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 昌宁县卫康阿波罗餐具消毒配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 昌宁县馨安康洁仕餐具消毒配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 龙陵县龙山镇净康源餐具消毒配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 龙陵县龙山镇逸元康餐具清洁配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.25 | 合格 | 不合格4份 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 龙陵县勐糯康洁阿波罗消毒餐具配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 腾冲县腾越镇益生源消毒餐具配送服务点 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 腾冲市伊清餐具清洗店 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.6.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 施甸县甸阳镇兰鑫餐具消毒配送服务中心 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.7.2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 施甸县盛康餐具清洗部 | 瓷碗、杯子、筷子(20份) | 2024.7.2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
填报单位名称(公章):保山市卫生健康委员会监督执法局 填报日期:2024年9月9日