序号 | 被采样单位 | 被采样品名称 | 消毒日期 /生产日期 | 感官要求 检测结果 | 游离余氯 检测结果 | 阴离子合成洗涤剂检查结果 | 大肠菌群 检测结果 | 沙门氏菌 检测结果 |
1 | 保山市荣振商贸有限公司 | 瓷碗、杯子、筷子 (50份) | 2024.6.26 2024.9.20 2024.10.30 | 合格 | 合格 | 不合格6份 | 合格 | 合格 |
2 | 隆阳区瓦窑安洁餐具配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (40份) | 2024.6.25 2024.9.20 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 隆阳区绿康清洁服务部 | 瓷碗、杯子、筷子 (50份) | 2024.6.27 2024.9.19 2024.10.30 | 合格 | 不合格 7份 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 隆阳区东晟洁康清洗店 | 瓷碗、杯子、筷子 (50份) | 2024.6.25 2024.6.27 2024.9.20 2024.10.30 | 合格 | 合格 | 不合格7份 | 合格 | 合格 |
5 | 保山市易尔康清洁服务中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (50份) | 2024.6.26 2024.9.18 2024.9.20 2024.10.30 | 不合格 3份 | 合格 | 不合格3份 | 合格 | 合格 |
6 | 隆阳区好洁消毒餐具配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (40份) | 2024.6.26 2024.9.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 昌宁县百倍餐具消毒配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (60份) | 2024.4.23 2024.7.1 2024.9.24 2024.10.28 | 合格 | 不合格 6份 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 瓷碗、杯子、筷子 (60份) | 2024.4.23 2024.7.1 2024.9.24 2024.10.28 | 合格 | 不合格 8份 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 瓷碗、杯子、筷子 (60份) | 2024.4.23 2024.7.1 2024.9.24 2024.10.28 | 合格 | 合格 | 不合格5份 | 合格 | 合格 | |
10 | 龙陵县勐糯康洁阿波罗消毒餐具配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (40份) | 2024.6.25 2023.6.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 龙陵县龙山镇逸元康餐具清洁配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (40份) | 2024.6.25 2023.6.18 | 合格 | 不合格 4份 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 龙陵县龙山镇净康源餐具消毒配送中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (20份) | 2024.6.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 腾冲县腾越镇益生源消毒餐具配送服务点 | 小碗、茶杯、筷子 (50份) | 2024.6.24 2024.9.11 2024.9.23 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 腾冲市伊清餐具清洗店 | 小碗、茶杯、筷子 (50份) | 2024.6.24 2024.9.11 2024.9.23 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 施甸县甸阳镇兰鑫餐具消毒配送服务中心 | 瓷碗、杯子、筷子 (50份) | 2024.7.2 2024.9.20 2024.10.29 | 合格 | 合格 | 不合格4份 | 合格 | 合格 |
16 | 施甸县盛康餐具清洗部 | 瓷碗、筷子、杯子 (60份) | 2024.5.15 2024.7.2 2024.9.20 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
公示单位:保山市卫生健康委员会监督执法局。 公示时间:2025年3月4日