索引号 | 01525512-9/20231220-00001 | 发布机构 | 保山市民政局 |
公开目录 | 社会事务 | 发布日期 | 2023-12-20 |
文号 | 浏览量 |
区县 | 总金额 (万元) | 生活补贴总金额 (万元) | 护理补贴总金额 (万元) | 生活补贴发放 (人次) | 护理补贴发放 (人次) |
隆阳区 | 1891.375 | 943.977 | 947.398 | 104863 | 101707 |
施甸县 | 971.55 | 357.849 | 613.701 | 39761 | 66449 |
腾冲市 | 1169.356 | 494.127 | 675.229 | 54903 | 73148 |
龙陵县 | 627.163 | 371.484 | 255.679 | 41276 | 27342 |
昌宁县 | 642.923 | 340.632 | 302.291 | 37848 | 32250 |
合 计 | 5302.367 | 2508.069 | 2794.298 | 278651 | 300896 |
保山市残疾人两项补贴标准: 1.困难残疾人生活补贴每人每月90元。 2.重度残疾人护理补贴,一级残疾每人每月100元,二级残疾每人每月90元。 |