附件
龙陵县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站入河排污口信息表
一、排污单位基本信息 | |||
排污单位 | 龙陵县万达建设投资有限责任公司 | 法人代表 | 裴兴然 |
统一社会信用代码 | 915305235718572867 | 厂界污水排放口坐标 | 98°40′23.49″E; 24°37′26.45″N |
排污许可证编号 | 915305235718572867002V | 主要排放污染物 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |
是否在工业园区 | 否
| 是否在化工园区 | 否 |
二、入河排污口基本信息 | |||
排污口名称 | 龙陵县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站入河排污口 | 排污口编号 | B530523002 |
排污口地理位置 | 龙陵县龙山镇白塔社区沙坡 | 排污口地理坐标 | 98°39′27.17″E; 24°37′26.26″N |
排污口设置类型 | 已建 | 排污口分类 | 工矿企业排污口 |
污水排放方式 (排放时段) | 连续排放 | 污水入河方式 | 管道 |
排污口大小 | DN150 | 设计排污能力 | 100t/d |
污水排入水体名称 | 河冲河 | 排污口与排入 水体关系 | 右岸 |
污水去向 | 河冲河→瑞丽江 | 排入水体所属 水系 | 瑞丽江 |
排入水功能区名称 | 瑞丽江腾冲-芒市保留区 | 水功能区 水质目标 | Ⅲ类 |
工业废水排放量 (万t/a) | 3.65 | 生活污水排放量(万t/a) | 0 |
其他废污水排放量(万t/a) | 0 | 年排放废污水总量(万t) | 3.65 |
三、主要污染物执行排放标准及排放总量 | |||
在满足上述废污水排放总量前提下,主要污染物执行排放标准及排放总量按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行。 |