序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度:废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值:废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 龙陵县 | 废水 | 2020.06.10 | 795矿井涌水 | pH | 8.12 | 6~9 | 达标 | 达标 |
总锌 | 0.347 | 1.5 | 达标 | |||||||
硫化物 | 0.005L | 1 | 达标 | |||||||
总镉 | 0.005L | 0.05 | 达标 | |||||||
总汞 | 0.00004L | 0.03 | 达标 | |||||||
总砷 | 0.0041 | 0.3 | 达标 | |||||||
总铅 | 0.07L | 0.5 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.03L | 1.5 | 达标 | |||||||
海沟(糖厂排污口上游) | pH | 8.52 | 6~9 | 达标 | 达标 | |||||
总锌 | 0.039 | ≤1.0 | 达标 | |||||||
硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | 达标 | |||||||
总镉 | 0.005L | ≤0.005 | 达标 | |||||||
总汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | 达标 | |||||||
总砷 | 0.0024 | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铅 | 0.07L | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.03L | —— | —— | |||||||
芒关河入怒江前500米处 |
pH | 8.12 | 6~9 | 达标 | 达标 | |||||
总锌 | 0.004L | ≤1.0 | 达标 | |||||||
硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | 达标 | |||||||
总镉 | 0.005L | ≤0.005 | 达标 | |||||||
总汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | 达标 | |||||||
总砷 | 0.0016 | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铅 | 0.07L | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.03L | —— | —— | |||||||
2020年6 月30日,龙陵县环境监测站龙环监字[2020]-073号监测报告。 | ||||||||||
2 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.06.10 | 硫酸车间制酸尾气 | 二氧化硫 | 3L | 400 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 34 | 240 | 达标 | |||||||
颗粒物 | 7.1 | 80 | 达标 | |||||||
工频感应炉除尘器后 | 颗粒物 | 23.2 | 80 | 达标 | ||||||
冶炼厂厂界外下风向1号点 | 无组织排放颗粒物 | 0.288 | 1 | 达标 | ||||||
冶炼厂厂界外下风向2号点 | 无组织排放颗粒物 | 0.512 | 1 | 达标 | ||||||
厂界东面 | 昼间噪声 | 52.3 | 60 | 达标 | ||||||
夜间噪声 | 44.6 | 50 | 达标 | |||||||
厂界西面 | 昼间噪声 | 54.2 | 60 | 达标 | ||||||
夜间噪声 | 45.8 | 50 | 达标 | |||||||
厂界南面 | 昼间噪声 | 55.7 | 60 | 达标 | ||||||
夜间噪声 | 46.3 | 50 | 达标 | |||||||
厂界北面 | 昼间噪声 | 56.1 | 60 | 达标 | ||||||
夜间噪声 | 45.2 | 50 | 达标 | |||||||
2020年6月30日,龙陵县环境监测站龙环监字[2020]-072号监测报告。 |