序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废气:mg/m3 | 排放标准限值废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 龙陵县龙山硅有限责任公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.03.16 | 脱硫塔脱硫后 | 二氧化硫 | 4 | 550 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 52 | 240 | 达标 | |||||||
颗粒物 | 32 | 50 | 达标 | |||||||
厂界外下风向1号点 | 颗粒物 | 0.242 | 1 | 达标 | ||||||
厂界外下风向2号点 | 颗粒物 | 0.171 | 1 | 达标 | ||||||
2020年3月24日,龙陵县环境监测站龙环监字[2020]-026号监测报告。 |