序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废气:mg/m3 | 排放标准限值废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 龙陵县龙山硅有限责任公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.06.16 2020.06.17 |
脱硫塔脱硫后 | 二氧化硫 | 3L | 550 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 73 | 240 | 达标 | |||||||
颗粒物 | 21.5 | 50 | 达标 | |||||||
厂界外下风向1号点 | 颗粒物 | 0.509 | 1 | 达标 | ||||||
厂界外下风向2号点 | 颗粒物 | 0.314 | 1 | 达标 | ||||||
2020.06.17 | 厂界东面 | 昼间噪声 | 58.3 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 46.2 | 50 | 达标 | |||||||
厂界西面 | 昼间噪声 | 54.4 | 60 | 达标 | ||||||
夜间噪声 | 44.8 | 50 | 达标 | |||||||
厂界南面 | 昼间噪声 | 58.9 | 60 | 达标 | ||||||
夜间噪声 | 49.4 | 50 | 达标 | |||||||
厂界北面 | 昼间噪声 | 56 | 60 | 达标 | ||||||
夜间噪声 | 42.4 | 50 | 达标 | |||||||
2020年3月24日,龙陵县环境监测站龙环监字[2020]-026号监测报告。 |