序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 龙陵县 | 废水 | 2020.02.26 | 调节池废水进入生化处理设施前 | 化学需氧量 | 2127 | —— | —— | 达标 |
氨氮 | 3.14 | —— | —— | |||||||
一类生产冷凝水分流水进入生化处理设施前 | 化学需氧量 | 65 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 9.7 | —— | —— | |||||||
综合废水排放口 | pH | 7.18~7.32 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 25 | 100 | 达标 | |||||||
氨氮 | 0.144 | 10 | 达标 | |||||||
悬浮物 | 9 | 70 | 达标 | |||||||
五日生化需氧量 | 4 | 20 | 达标 | |||||||
总磷 | 0.17 | 0.5 | 达标 | |||||||
总氮 | 1.53 | 15 | 达标 | |||||||
2 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.02.25 2020.02.26 |
65吨锅炉除尘后排放口 | 二氧化硫 | 23 | 400 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 198 | 400 | 达标 | |||||||
颗粒物 | 43.1 | 80 | 达标 | |||||||
林格曼黑度 | <1 | 1级 | 达标 | |||||||
25吨锅炉除尘后排放口 | 二氧化硫 | 54 | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 266 | 400 | 达标 | |||||||
颗粒物 | 51.3 | 80 | 达标 | |||||||
林格曼黑度 | <1 | 1级 | 达标 | |||||||
2020年3月30日,龙陵县环境监测站龙环监字[2020]-017号监测报告。 |