序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 保山市中心城区污水处理厂(二厂) | 隆阳区 | 废水 | 2020年11月16日 | 进水口 | 水温 | 19.7℃ | —— | —— | —— |
化学需氧量 | 276 | —— | —— | |||||||
pH | 7.26 | —— | —— | |||||||
氨氮 | 29.8 | —— | —— | |||||||
流量 | 706m3/h | —— | —— | |||||||
出水口 | 水温 | 20℃ | —— | —— | 达标 | |||||
化学需氧量 | 17 | 100 | 达标 | |||||||
pH | 7.37 | 6-9 | 达标 | |||||||
氨氮 | 6.53 | 25 | 达标 | |||||||
流量 | 689m3/h | —— | —— | |||||||
2020年11月19日,隆阳区生态环境监测站(隆环监字[2020]-060号)监测报告。 |