序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 腾冲市水务产业投资有限公司 | 腾冲市 | 废水 | 2020/01/17 | 进水口 | 水温 | 15.9 | —— | —— | —— |
流量 | 1129.42 | —— | —— | |||||||
COD | 248 | —— | —— | |||||||
氨氮 | 24.7 | —— | —— | |||||||
出水口 | 水温 | 15.9 | —— | —— | 达标 | |||||
流量 | 1172.31 | —— | —— | |||||||
COD | 19 | 60 | 达标 | |||||||
氨氮 | 2.14 | 15(8) | 达标 | |||||||
2020年1月23日,腾冲市环境监测站(2020-003字号)监测报告。 |