序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 腾冲市水务产业投资有限公司 | 腾冲市 | 废水 | 2020/02/07 | 进水口 | 水温 | 15.9 | —— | —— | —— |
流量 | 1131.28 | —— | —— | |||||||
COD | 227 | —— | —— | |||||||
氨氮 | 23 | —— | —— | |||||||
出水口 | 水温 | 15.9 | —— | —— | 达标 | |||||
流量 | 874.99 | —— | —— | |||||||
COD | 16 | 60 | 达标 | |||||||
氨氮 | 1.46 | 15(8) | 达标 | |||||||
2020年2月20日,腾冲市环境监测站(2020-009字号)监测报告。 |