序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 云南腾药制药股份有限公司 | 腾冲市 | 废水 | 2020.9.29 | 污水处理站总排口 | PH | 7.74 | 6-9 | 达标 | 达标 |
悬浮物 | 21 | 50 | 达标 | |||||||
COD | 44 | 100 | 达标 | |||||||
BOD5 | 12.9 | 20 | 达标 | |||||||
氨氮 | 0.80 | 8 | 达标 | |||||||
总磷 | 0.49 | 0.5 | 达标 | |||||||
总氮 | 4.50 | 20 | 达标 | |||||||
2 | 云南腾药制药股份有限公司 | 腾冲市 | 废气 | 2020.9.29 | 锅炉烟囱 | 颗粒物 | 4.75 | 20 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 56 | 200 | 达标 | |||||||
二氧化硫 | 1L | 50 | 达标 | |||||||
2020年10月20日,腾冲市环境监测站(2020-049字号)监测报告。 |