序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 | 腾冲市 | 废水 | 2020.6.30 | 渗滤液处理站总排口 | 色度 | 4 | 40 | 达标 | 达标 |
悬浮物 | 17 | 30 | 达标 | |||||||
COD | 51 | 100 | 达标 | |||||||
BOD5 | 20.2 | 30 | 达标 | |||||||
氨氮 | 18.6 | 25 | 达标 | |||||||
总磷 | 0.05 | 3 | 达标 | |||||||
总氮 | 27.6 | 40 | 达标 | |||||||
铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | |||||||
砷 | 0.0007 | 0.1 | 达标 | |||||||
汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.004L | 0.1 | 达标 | |||||||
镉 | 0.001 | 0.01 | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | 7767 | 10000 | 达标 | |||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | |||||||
2020年7月14 日,腾冲市环境监测站(2020-037字号)监测报告。 |