序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 保山市中心城区污水处理厂 | 隆阳区 | 废水 | 2020年11月16日 | 进水口 | 水温 | 20℃ | —— | —— | —— |
化学需氧量 | 247 | —— | —— | |||||||
pH | 7.34 | —— | —— | |||||||
氨氮 | 29.2 | —— | —— | |||||||
流量 | 1839m3/h | —— | —— | |||||||
出水口 | 水温 | 20.1℃ | —— | —— | 达标 | |||||
化学需氧量 | 18 | 60 | 达标 | |||||||
pH | 7.31 | 6-9 | 达标 | |||||||
氨氮 | 4.96 | 8 | 达标 | |||||||
流量 | 1735m3/h | —— | —— | |||||||
2020年11月19日,隆阳区生态环境监测站(隆环监字[2020]-059号)监测报告。 |