企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山市三嘉实业有限公司 | 保山市工贸园区 | 废水 | 2020.05.08 | 排水口 | PH | 7.74-7.94 | 6.0-8.5 | 达标 | 达标 |
溶解性总固体 | 1.02×10-3 | 2000 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 95 | 120 | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.066 | 20 | 达标 | ||||||
悬浮物 | 21 | 120 | 达标 | ||||||
氨氮 | 17.3 | 25 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 35.3 | 60 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群 | 7600 | 10000 | 达标 | ||||||
2020年5月17日,云南坤发环境科技有限公司(坤发环检字2020-03174-01号)监测报告。 |