企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山市隆阳区城市管理服务中心 | 保山市工贸园区 | 废水 | 2020.08.04 | 出水口 | 总磷 | 0.5 | 3 | 达标 | 达标 |
总氮 | 17.7 | 40 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 70 | 100 | 达标 | ||||||
色度(倍) | 8 | 40 | 达标 | ||||||
悬浮物 | 12 | 30 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 23.9 | 30 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群 | 8800 | 10000 | 达标 | ||||||
镉 | <1.0×10-4 | 0.01 | 达标 | ||||||
铬 | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||||||
汞 | <4.0×10-5 | 0.001 | 达标 | ||||||
铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | ||||||
砷 | 5.6×10-4 | 0.1 | 达标 | ||||||
六价铬 | <0.004 | 0.005 | 达标 | ||||||
2020年8月18日,云南坤发环境科技有限公司(坤发环检字2020-08026号)监测报告。 |