企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南骏洁环卫有限公司 | 施甸县何元乡 | 废水 | 2020年06月16日 | 出水口 | pH | 6.95 | 6~9 | 达标 | 达标 |
五日生化需氧(BOD5) | 1.6 | 20 | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4L | 30 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 6 | 100 | 达标 | ||||||
色度(度) | 2 | 40 | 达标 | ||||||
氨氮 | 3.55 | 25 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.01 | 3 | 达标 | ||||||
总氮 | 5.68 | 40 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群(个/L) | <200 | 10000 | 达标 | ||||||
2020年6月24日,施甸县环境监测站( 施环监字[2020]-082号)监测报告。 |