企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸康丰糖业有限责任公司龙坪分公司 | 施甸县酒房乡 | 废水 | 2020.03.01 | 生化处理设施前2#进水口(循环池) | pH | 7.87 | —— | —— | —— |
化学需氧量 | 167 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 0.99 | —— | —— | ||||||
生化处理设施前1#进水口(应急池 | pH | 4.78 | —— | —— | —— | ||||
化学需氧量 | 3446 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 15.7 | —— | —— | ||||||
综合废水排放口 | pH | 7.68 | 6~9 | 达标 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 42 | 100 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.54 | 10 | 达标 | ||||||
2020年3月10日,施甸县环境监测站(施环监字[2020]028号)监测报告。 |