企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸康丰糖业有限责任公司 | 施甸县旧城乡 | 废水 | 2020年02月03日 | 综合废水排放口 | PH | 8.10 | 6~9 | 达标 | 达标 |
化学需氧量 | 31 | 100 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.74 | 15 | 达标 | ||||||
生化处理设施前1#进水口(应急池) | PH | 5.38 | —— | —— | —— | ||||
化学需氧量 | 3143 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 14.29 | —— | —— | ||||||
生化处理设施前2#进水口(循环池) | PH | 7.79 | —— | —— | —— | ||||
化学需氧量 | 145 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 9.88 | —— | —— | ||||||
2020年02月10日,施甸县环境监测站(施环监字[2020]-017号)监测报告。 |