企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸滇池水务有限公司 | 施甸县仁和镇 | 废水 | 2020年01月22日 | 进水口 | 水温 | 17.6 | —— | —— | —— |
PH | 7.24 | —— | —— | ||||||
化学需氧量 | 243 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 25.7 | —— | —— | ||||||
出水口 | 水温 | 17.3 | —— | —— | 达 标 | ||||
PH | 7.2 | 6-9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 12 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.48 | 8 | 达标 | ||||||
2020年02月09日,施甸县环境监测站( 施环监字[2020]-009号)监测报告。 |