企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸滇池水务有限公司 | 施甸县仁和镇 | 废水 | 2020年03月03日 | 进水口 | 水温(℃) | 16.4 | —— | —— | —— |
pH | 6.54 | —— | —— | ||||||
化学需氧量 | 248 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 23.5 | —— | —— | ||||||
出水口 | 水温(℃) | 16.6 | —— | —— | 达 标 | ||||
pH | 7.32 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 16 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.46 | 8 | 达标 | ||||||
2020年03月10日,施甸县环境监测站( 施环监字[2020]-035号)监测报告。 |