企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废气:mg/m3 | 排放标准限值废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县兴鑫硅冶炼厂 | 龙陵县 | 废气 | 2020.03.19 | 2号冶炼炉除尘器除尘后 | 二氧化硫 | 135 | 550 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 23 | 240 | 达标 | ||||||
颗粒物 | 33.5 | 50 | 达标 | ||||||
厂界外下风向1号点 | 颗粒物 | 0.514 | 1.0 | 达标 | |||||
厂界外下风向2号点 | 颗粒物 | 0.691 | 1.0 | 达标 | |||||
2020年3月24日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-031号)监测报告。 |