企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县污水处理厂 | 龙陵县 | 废水 | 2020.02.19 | 进水口 | 水温℃ | 13.2 | —— | —— | —— |
PH | 6.84~7.07 | —— | —— | ||||||
化学需氧量 | 213 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 25.79 | —— | —— | ||||||
出水口 | 水温℃ | 13.6 | —— | 达标 | 达标 | ||||
PH | 7.10~7.20 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 19 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.592 | 15 | 达标 | ||||||
2020年2月24日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-015号)监测报告。 |