企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县污水处理厂 | 龙陵县 | 废水 | 2020.04.24 | 进水口 | 水温℃ | 16.0 | —— | —— | —— |
PH | 7.48~7.57 | —— | —— | ||||||
化学需氧量 | 214 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 25.5 | —— | —— | ||||||
出水口 | 水温℃ | 16.0 | —— | 达标 | 达标 | ||||
PH | 7.06~7.17 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.493 | 15 | 达标 | ||||||
2020年5月11日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-054号)监测报告。 |