企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县污水处理厂 | 龙陵县 | 废水 | 2020.05.27 | 进水口 | 水温℃ | 18.4 | —— | —— | —— |
PH | 7.50~7.72 | —— | —— | ||||||
化学需氧量 | 200 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 25.8 | —— | —— | ||||||
出水口 | 水温℃ | 19.0 | —— | 达标 | 达标 | ||||
PH | 7.17~7.32 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 16 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.694 | 15 | 达标 | ||||||
2020年6月9日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-065号)监测报告。 |