企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县污水处理厂 | 龙陵县 | 废水 | 2020.06.16 | 进水口 | 水温 | 18.5 | —— | —— | —— |
pH | 7.30~7.55 | —— | —— | ||||||
化学需氧量 | 224 | —— | —— | ||||||
五日生化需氧量 | 105 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 26.1 | —— | —— | ||||||
总氮 | 31 | —— | —— | ||||||
总磷 | 0.57 | —— | —— | ||||||
固体悬浮物 | 23 | —— | —— | ||||||
色度 | 9 | —— | —— | ||||||
阴离子表面活性剂 | 1.12 | —— | —— | ||||||
粪大肠菌群 | ≥24000 | —— | —— | ||||||
石油类 | 0.06L | —— | —— | ||||||
动植物油 | 0.108 | —— | —— | ||||||
总砷 | 0.0012 | —— | —— | ||||||
总汞 | 0.00004L | —— | —— | ||||||
六价铬 | 0.004L | —— | —— | ||||||
总铬 | 0.03L | —— | —— | ||||||
总镉 | 0.005L | —— | —— | ||||||
总铅 | 0.07L | —— | —— | ||||||
出水口 | 水温 | 18.3 | — | 达标 | 达标 | ||||
pH | 7.15~7.40 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 4 | 20 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.738 | 8 | 达标 | ||||||
总氮 | 0.97 | 20 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.25 | 1 | 达标 | ||||||
固体悬浮物 | 12 | 20 | 达标 | ||||||
色度 | 4 | 30 | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.11 | 1 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群 | 160 | 10000 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.06L | 3 | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.06L | 3 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0005 | 0.1 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | 达标 | ||||||
噪声 | 厂界东面 | 昼间噪声 | 54.2 | 60 | 达标 | 达标 | |||
夜间噪声 | 46.4 | 50 | 达标 | ||||||
厂界西面 | 昼间噪声 | 58.9 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 46.2 | 50 | 达标 | ||||||
厂界南面 | 昼间噪声 | 52.6 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 43.7 | 50 | 达标 | ||||||
厂界北面 | 昼间噪声 | 56.4 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 46.9 | 50 | 达标 | ||||||
2020年7月2日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-078号)监测报告。 |