企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县污水处理厂 | 龙陵县 | 废水 | 2020.09.24 | 进水口 | 水温 | 21.2 | —— | —— | —— |
pH | 7.28~7.64 | —— | —— | ||||||
化学需氧量 | 203 | —— | —— | ||||||
五日生化需氧量 | 42 | —— | —— | ||||||
氨氮 | 26.4 | —— | —— | ||||||
总氮 | 29.6 | —— | —— | ||||||
总磷 | 0.49 | —— | —— | ||||||
固体悬浮物 | 20 | —— | —— | ||||||
色度 | 7 | —— | —— | ||||||
阴离子表面活性剂 | 1.17 | —— | —— | ||||||
粪大肠菌群 | ≥24000 | —— | —— | ||||||
石油类 | 0.06L | —— | —— | ||||||
动植物油 | 0.07 | —— | —— | ||||||
总砷 | 0.0027 | —— | —— | ||||||
总汞 | 0.00004L | —— | —— | ||||||
六价铬 | 0.004L | —— | —— | ||||||
总铬 | 0.03L | —— | —— | ||||||
总镉 | 0.005L | —— | —— | ||||||
总铅 | 0.07L | —— | —— | ||||||
出水口 | 水温 | 21.4 | — | 达标 | 达标 | ||||
pH | 7.24~7.37 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 6 | 60 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 2 | 20 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.28 | 8 | 达标 | ||||||
总氮 | 1.05 | 20 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.18 | 1 | 达标 | ||||||
固体悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.1 | 1 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群 | 108 | 10000 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.06L | 3 | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.06L | 3 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.001 | 0.1 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | 达标 | ||||||
2020年10月19日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-118号)监测报告。 |