企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废气:mg/m3 | 排放标准限值废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县泰康硅业有限公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.09.22 2020.09.25 |
脱硫塔脱硫后 | 二氧化硫 | 42 | 550 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 7 | 240 | 达标 | ||||||
颗粒物 | 6.4 | 50 | 达标 | ||||||
厂界外下风向1号点 | 颗粒物 | 0.447 | 1.0 | 达标 | |||||
厂界外下风向2号点 | 颗粒物 | 0.232 | 1.0 | 达标 | |||||
2020年10月14日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-112号)监测报告。 |