企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废气:mg/m3 | 排放标准限值废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.03.18 | 脱硫塔脱硫后 | 二氧化硫 | 151 | 550 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 61 | 240 | 达标 | ||||||
颗粒物 | 8.6 | 50 | 达标 | ||||||
厂界外下风向1号点 | 颗粒物 | 0.420 | 1.0 | 达标 | |||||
厂界外下风向2号点 | 颗粒物 | 0.259 | 1.0 | 达标 | |||||
2020年4月1日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-036号)监测报告。 |